평택시 포승읍 도곡리 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
115건
매매 26 · 전월세 89
매매 평균
9,648만원
2,890만원 ~ 2억
전세 평균
1,896만원
주요 아파트
평택스마트빌포레
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포승삼부르네상스1단지 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1억 4,000만원 | 59.9642㎡ | 11층 | 2026.04.29 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 59.9717㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1억 6,800만원 | 59.9717㎡ | 9층 | 2026.04.28 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1억 1,000만원 | 59.9717㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 1억 6,300만원 | 84.9978㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 59.9717㎡ | 11층 | 2026.04.25 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 59.9717㎡ | 1층 | 2026.04.24 |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 300만원 | 23.63㎡ | 13층 | 2026.04.23 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 59.9642㎡ | 10층 | 2026.04.22 |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 300만원 | 22.68㎡ | 10층 | 2026.04.21 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 59.9642㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 1,000만원 | 41.1865㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 지예타워Ⅲ | 포승읍 도곡리 | 전세 | 200만원 | 22.27㎡ | 10층 | 2026.04.20 |
| 서평택삼익마에스트로 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 4,600만원 | 22.6㎡ | 3층 | 2026.04.20 |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 4,950만원 | 23.63㎡ | 13층 | 2026.04.19 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 2억 | 84.9978㎡ | 7층 | 2026.04.19 |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 4,950만원 | 23.63㎡ | 13층 | 2026.04.19 |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 200만원 | 23.63㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| 모아미래도1차 | 포승읍 도곡리 | 매매 | 1억 6,800만원 | 84.9316㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 평택포승골든포트 | 포승읍 도곡리 | 전세 | 200만원 | 18.32㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평택스마트빌포레 | 21건 |
| 스마트빌듀오2차 | 16건 |
| 모아미래도1차 | 15건 |
| 지예타워Ⅲ | 15건 |
| 평택포승골든포트 | 12건 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 11건 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 11건 |
| 서평택삼익마에스트로 | 6건 |
| 모아미래도2차 | 5건 |
| 카임하우스 | 3건 |