부천시 소사구 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
926건
매매 457 · 전월세 469
매매 평균
4억 8,728만원
9,750만원 ~ 10억 1,500만원
전세 평균
2억 4,873만원
주요 아파트
일루미스테이트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신일해피트리 | 소사본동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 46.97㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 주공 | 소사본동 | 매매 | 2억 8,300만원 | 58.14㎡ | 5층 | 2026.05.04 |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 매매 | 6억 4,500만원 | 84.91㎡ | 6층 | 2026.05.04 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 범박동 | 매매 | 5억 6,000만원 | 99.61㎡ | 8층 | 2026.05.04 |
| 주공 | 소사본동 | 전세 | 2억 4,000만원 | 58.14㎡ | 14층 | 2026.05.03 |
| 소사에스케이뷰 | 소사본동 | 매매 | 5억 500만원 | 84.9841㎡ | 3층 | 2026.05.03 |
| 조양휴캐슬 | 괴안동 | 매매 | 2억 7,900만원 | 34.11㎡ | 11층 | 2026.05.03 |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 매매 | 6억 6,000만원 | 84.91㎡ | 15층 | 2026.05.03 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.97㎡ | 21층 | 2026.05.02 |
| 한신 | 소사본동 | 전세 | 3억 | 84.205㎡ | 5층 | 2026.05.02 |
| 옥길센트리뷰 | 옥길동 | 전세 | 2,000만원 | 84.88㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 옥길호반베르디움 | 옥길동 | 매매 | 6억 9,000만원 | 72.998㎡ | 16층 | 2026.05.02 |
| 옥길센트리뷰 | 옥길동 | 매매 | 5억 9,800만원 | 74.49㎡ | 17층 | 2026.05.02 |
| 삼익세라믹 | 괴안동 | 전세 | 2억 6,500만원 | 70.41㎡ | 1층 | 2026.05.01 |
| 힐스테이트소사역 | 소사본동 | 전세 | 5,000만원 | 84.9887㎡ | 33층 | 2026.05.01 |
| 푸르지오 | 송내동 | 전세 | 5,000만원 | 84.874㎡ | 12층 | 2026.05.01 |
| 라비앙힐스 | 송내동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 66.14㎡ | 9층 | 2026.05.01 |
| 뉴서울 | 송내동 | 매매 | 4억 4,700만원 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.05.01 |
| 성우 | 괴안동 | 매매 | 1억 5,400만원 | 39.42㎡ | 2층 | 2026.05.01 |
| 알찬집 | 심곡본동 | 전세 | 100만원 | 12.67㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 일루미스테이트 | 89건 |
| 이편한세상온수역 | 49건 |
| 주공 | 39건 |
| 로얄 | 29건 |
| 옥길센트리뷰 | 27건 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 25건 |
| 옥길브리즈힐 | 24건 |
| 푸르지오 | 22건 |
| 소사에스케이뷰 | 21건 |
| 옥길호반베르디움 | 21건 |