동두천시 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
427건
매매 174 · 전월세 253
매매 평균
1억 6,147만원
2,900만원 ~ 4억 1,700만원
전세 평균
9,049만원
주요 아파트
송내주공1단지
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상패주공 | 상패동 | 전세 | 1,000만원 | 49.97㎡ | 12층 | 2026.05.04 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 전세 | 1억 | 45.32㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 부영아파트(6단지) | 생연동 | 전세 | 1,000만원 | 49.847㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| LH지행역더퍼스트 | 송내동 | 전세 | 2,000만원 | 59.72㎡ | 6층 | 2026.05.04 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 매매 | 1억 9,550만원 | 84.03㎡ | 14층 | 2026.05.04 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 매매 | 1억 5,000만원 | 59.24㎡ | 13층 | 2026.05.04 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 전세 | 2억 | 84.781㎡ | 4층 | 2026.05.03 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 전세 | 3,000만원 | 59.8401㎡ | 6층 | 2026.05.02 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 매매 | 2억 4,750만원 | 84.886㎡ | 2층 | 2026.05.02 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 매매 | 1억 3,000만원 | 59.912㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 전세 | 1억 4,000만원 | 59.56㎡ | 13층 | 2026.05.01 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 전세 | 1억 | 45.32㎡ | 14층 | 2026.04.30 |
| 기상 | 생연동 | 전세 | 8,000만원 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.04.29 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 84.8㎡ | 3층 | 2026.04.29 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 전세 | 1억 5,500만원 | 58.7㎡ | 1층 | 2026.04.29 |
| 중앙역아파트제1동 | 생연동 | 매매 | 2억 6,000만원 | 56.69㎡ | 8층 | 2026.04.29 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 500만원 | 84.87㎡ | 14층 | 2026.04.29 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 2,500만원 | 84.87㎡ | 7층 | 2026.04.29 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 전세 | 2,000만원 | 84.886㎡ | 2층 | 2026.04.28 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 매매 | 1억 3,500만원 | 84.935㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 송내주공1단지 | 42건 |
| 송내주공2단지 | 36건 |
| 송내주공4단지 | 25건 |
| 대방노블랜드(7단지) | 17건 |
| 부영아파트(6단지) | 16건 |
| 지행주공2단지 | 15건 |
| 동두천파인아미스 | 15건 |
| 부영아파트(5단지) | 13건 |
| 부영아파트(1단지) | 12건 |
| 생연주공아파트(1단지) | 11건 |