성남시 중원구 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
737건
매매 261 · 전월세 476
매매 평균
7억 6,982만원
1억 5,530만원 ~ 15억 3,000만원
전세 평균
2억 9,611만원
주요 아파트
선경2차
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행주공 | 은행동 | 매매 | 8억 653만원 | 75.24㎡ | 8층 | 2026.05.06 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 전세 | 7억 8,000만원 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 은빛마을(두산위브) | 은행동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 56.6448㎡ | 12층 | 2026.05.04 |
| 래미안금광 | 금광동 | 전세 | 5억 3,000만원 | 83.17㎡ | 25층 | 2026.05.02 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 59.98㎡ | 17층 | 2026.05.02 |
| 센트럴타운(3단지) | 여수동 | 전세 | 7억 6,000만원 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.05.01 |
| 선경2차 | 상대원동 | 전세 | 3억 | 49.98㎡ | 9층 | 2026.05.01 |
| 센트럴타운(3단지) | 여수동 | 전세 | 6억 9,800만원 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.05.01 |
| 선경2차 | 상대원동 | 전세 | 2억 4,000만원 | 49.98㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 휴먼시아섬마을2단지(임대) | 도촌동 | 전세 | 8,275만원 | 51.96㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
| 아튼빌 | 하대원동 | 전세 | 5,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 2026.04.30 |
| 성남자이 | 하대원동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 59.99㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
| 연꽃마을(4단지) | 여수동 | 전세 | 7억 8,750만원 | 134.92㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 전세 | 7억 1,000만원 | 74.97㎡ | 16층 | 2026.04.30 |
| 휴먼시아섬마을4단지(임대) | 도촌동 | 전세 | 7,875만원 | 51.99㎡ | 2층 | 2026.04.30 |
| 현대 | 성남동 | 전세 | 2억 4,000만원 | 42.62㎡ | 15층 | 2026.04.30 |
| 선경2차 | 상대원동 | 전세 | 2억 3,500만원 | 49.98㎡ | 3층 | 2026.04.30 |
| LH동분당센트럴파크 | 도촌동 | 전세 | 6,145만원 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.04.29 |
| 산들마을2단지 | 여수동 | 전세 | 3억 3,300만원 | 51.93㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 휴먼시아섬마을8단지(임대) | 도촌동 | 전세 | 6,205만원 | 59.89㎡ | 3층 | 2026.04.29 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 선경2차 | 60건 |
| 현대 | 55건 |
| 산들마을2단지 | 35건 |
| 은행주공 | 28건 |
| 휴먼시아섬마을9단지(임대) | 28건 |
| 황송마을 | 26건 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 26건 |
| 휴먼시아섬마을8단지(임대) | 25건 |
| 휴먼시아섬마을2단지(임대) | 23건 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 23건 |