안양시 동안구 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
2491건
매매 992 · 전월세 1499
매매 평균
7억 7,110만원
7,800만원 ~ 19억 1,000만원
전세 평균
3억 1,433만원
주요 아파트
평촌어바인퍼스트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초원부영 | 평촌동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 50㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 전세 | 3억 | 58.32㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 목련우성 | 호계동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 41.62㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 관악부영4 | 비산동 | 매매 | 5억 1,050만원 | 84.63㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 초원부영 | 평촌동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 50㎡ | 11층 | 2026.05.03 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 59.8㎡ | 7층 | 2026.05.03 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 전세 | 4억 5,600만원 | 84.96㎡ | 17층 | 2026.05.03 |
| 샛별한양6(고층1109-6) | 비산동 | 전세 | 2억 500만원 | 42.615㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 전세 | 4억 3,000만원 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.05.02 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 76.23㎡ | 5층 | 2026.05.02 |
| 목련아파트 | 호계동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 100.77㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 비산동 | 전세 | 1억 4,400만원 | 28.215㎡ | 5층 | 2026.05.02 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 전세 | 2억 9,000만원 | 49.68㎡ | 13층 | 2026.05.02 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 매매 | 4억 3,000만원 | 41.265㎡ | 13층 | 2026.05.02 |
| 관악 | 비산동 | 매매 | 9억 2,800만원 | 84.945㎡ | 13층 | 2026.05.02 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 전세 | 2억 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.05.01 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 전세 | 5억 | 133.92㎡ | 16층 | 2026.05.01 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.92㎡ | 17층 | 2026.05.01 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 58.32㎡ | 12층 | 2026.05.01 |
| 공작아파트 | 관양동 | 전세 | 8,000만원 | 60㎡ | 2층 | 2026.05.01 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 113건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 112건 |
| 평촌자이아이파크 | 91건 |
| 초원부영 | 76건 |
| 삼성래미안 | 69건 |
| 공작아파트 | 64건 |
| 인덕원대우 | 58건 |
| 한가람(세경) | 57건 |
| 한가람(신라) | 56건 |
| 인덕원마을(삼성) | 52건 |