평택시 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
4908건
매매 1574 · 전월세 3334
매매 평균
2억 6,973만원
2,890만원 ~ 8억 7,000만원
전세 평균
8,434만원
주요 아파트
고덕코아루더블루시티
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원 | 팽성읍 송화리 | 매매 | 1억 6,600만원 | 59.97㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 매매 | 3억 9,500만원 | 84.7048㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 매매 | 3억 7,300만원 | 59.6236㎡ | 20층 | 2026.05.04 |
| 한라파인빌(구한라공조사원아파트) | 포승읍 석정리 | 매매 | 5,000만원 | 49.94㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 우림 | 안중읍 금곡리 | 매매 | 1억 400만원 | 49.973㎡ | 14층 | 2026.05.04 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 매매 | 2억 9,500만원 | 72.91㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 부영사랑으로1단지 | 청북읍 옥길리 | 매매 | 1억 3,000만원 | 59.9605㎡ | 6층 | 2026.05.04 |
| 힐스테이트송담 | 안중읍 송담리 | 매매 | 2억 3,000만원 | 59.87㎡ | 18층 | 2026.05.04 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 매매 | 3억 6,800만원 | 59.96㎡ | 5층 | 2026.05.03 |
| 동아모란 | 비전동 | 매매 | 1억 4,700만원 | 58.303㎡ | 15층 | 2026.05.03 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 매매 | 3억 4,900만원 | 59.76㎡ | 16층 | 2026.05.03 |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 매매 | 3억 2,700만원 | 84.9866㎡ | 23층 | 2026.05.03 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 매매 | 3억 8,000만원 | 59.76㎡ | 12층 | 2026.05.03 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 매매 | 3억 1,900만원 | 64.28㎡ | 8층 | 2026.05.02 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 2,500만원 | 72.656㎡ | 27층 | 2026.05.02 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 매매 | 5억 2,500만원 | 84.9656㎡ | 14층 | 2026.05.02 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 매매 | 3억 6,300만원 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.05.02 |
| 서재자이 | 동삭동 | 매매 | 2억 9,900만원 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.05.02 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 1,500만원 | 72.768㎡ | 9층 | 2026.05.02 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 매매 | 3억 5,000만원 | 73.42㎡ | 27층 | 2026.05.02 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 고덕코아루더블루시티 | 211건 |
| 평택고덕경기행복주택 | 104건 |
| 고덕하늘채시그니처 | 83건 |
| 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) | 80건 |
| 평택고덕엘에이치2단지 | 77건 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 75건 |
| 평택센트럴자이3단지 | 73건 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 68건 |
| 부영1 | 64건 |
| e편한세상평택하이센트 | 63건 |