평택시 포승읍 내기리 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
10건
매매 4 · 전월세 6
매매 평균
1억 3,463만원
1억 2,500만원 ~ 1억 4,200만원
전세 평균
6,250만원
주요 아파트
명지미래힐2단지
2개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1억 2,500만원 | 84.65㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1,000만원 | 84.65㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 명지미래힐1단지 | 포승읍 내기리 | 매매 | 1억 2,500만원 | 83.456㎡ | 3층 | 2026.04.14 |
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 매매 | 1억 4,000만원 | 84.65㎡ | 7층 | 2026.04.06 |
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1,000만원 | 84.65㎡ | 5층 | 2026.04.03 |
| 명지미래힐1단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1,000만원 | 83.456㎡ | 2층 | 2026.03.31 |
| 명지미래힐1단지 | 포승읍 내기리 | 매매 | 1억 3,150만원 | 83.456㎡ | 8층 | 2026.03.13 |
| 명지미래힐1단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1억 | 83.456㎡ | 9층 | 2026.03.12 |
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 전세 | 1억 2,000만원 | 84.65㎡ | 3층 | 2026.03.12 |
| 명지미래힐2단지 | 포승읍 내기리 | 매매 | 1억 4,200만원 | 84.65㎡ | 11층 | 2026.03.11 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 명지미래힐2단지 | 6건 |
| 명지미래힐1단지 | 4건 |