평택시 소사동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
93건
매매 35 · 전월세 58
매매 평균
3억 4,497만원
2억 6,800만원 ~ 5억 2,000만원
전세 평균
1억 3,266만원
주요 아파트
평택효성해링턴플레이스2단지
3개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 2,500만원 | 72.656㎡ | 27층 | 2026.05.02 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 1,500만원 | 72.768㎡ | 9층 | 2026.05.02 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 전세 | 2억 9,000만원 | 84.772㎡ | 6층 | 2026.05.01 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 2,000만원 | 72.65㎡ | 26층 | 2026.04.29 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 매매 | 5억 2,000만원 | 156.267㎡ | 14층 | 2026.04.29 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 900만원 | 72.768㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 2,000만원 | 72.65㎡ | 14층 | 2026.04.28 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 2,000만원 | 72.65㎡ | 28층 | 2026.04.27 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 7,000만원 | 84.772㎡ | 30층 | 2026.04.27 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 매매 | 2억 7,800만원 | 84.993㎡ | 15층 | 2026.04.24 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 72.65㎡ | 22층 | 2026.04.22 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 1억 | 84.772㎡ | 21층 | 2026.04.22 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 84.772㎡ | 27층 | 2026.04.21 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 72.768㎡ | 11층 | 2026.04.20 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 매매 | 3억 1,000만원 | 84.993㎡ | 17층 | 2026.04.18 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 매매 | 3억 7,000만원 | 84.772㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 전세 | 3,000만원 | 84.772㎡ | 13층 | 2026.04.17 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 전세 | 2억 4,000만원 | 84.993㎡ | 13층 | 2026.04.17 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 매매 | 3억 5,700만원 | 84.772㎡ | 20층 | 2026.04.14 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 전세 | 400만원 | 59.875㎡ | 14층 | 2026.04.13 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 68건 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 14건 |
| 평택소사에스케이뷰 | 11건 |