의정부시 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
2796건
매매 1025 · 전월세 1771
매매 평균
3억 5,862만원
4,000만원 ~ 10억 1,000만원
전세 평균
1억 4,198만원
주요 아파트
고산센트레빌엔에이치에프
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장암주공2 | 장암동 | 전세 | 2,000만원 | 51.66㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 39.977㎡ | 18층 | 2026.05.04 |
| 호원동한승미메이드 | 호원동 | 전세 | 4억 | 84.579㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 신곡동신 | 신곡동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.6㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 전세 | 3억 7,000만원 | 84.4068㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 장암주공2 | 장암동 | 전세 | 2,000만원 | 51.66㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 민락주공2단지 | 민락동 | 전세 | 2,000만원 | 59.39㎡ | 10층 | 2026.05.04 |
| 힐스테이트녹양역 | 가능동 | 전세 | 2억 8,500만원 | 59.9932㎡ | 11층 | 2026.05.04 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 전세 | 3억 3,000만원 | 59.9609㎡ | 22층 | 2026.05.04 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.943㎡ | 26층 | 2026.05.04 |
| 녹양힐스테이트 | 녹양동 | 매매 | 3억 4,300만원 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.05.04 |
| 현대아이파크 | 금오동 | 매매 | 3억 9,000만원 | 84.68㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 신일유토빌 | 호원동 | 매매 | 5억 4,500만원 | 84.97㎡ | 19층 | 2026.05.04 |
| 한주3 | 호원동 | 매매 | 3억 9,000만원 | 84.84㎡ | 19층 | 2026.05.04 |
| 민락e-편한세상 | 민락동 | 매매 | 4억 1,000만원 | 84.9591㎡ | 8층 | 2026.05.04 |
| 동아 | 장암동 | 매매 | 2억 7,200만원 | 84.97㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 매매 | 3억 6,600만원 | 60.8731㎡ | 13층 | 2026.05.04 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 매매 | 4억 2,500만원 | 84.937㎡ | 9층 | 2026.05.04 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 매매 | 4억 3,100만원 | 84.9454㎡ | 20층 | 2026.05.04 |
| 삼익 | 호원동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 59.595㎡ | 6층 | 2026.05.03 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 고산센트레빌엔에이치에프 | 245건 |
| 탑석센트럴자이 | 130건 |
| 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프 | 96건 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 85건 |
| 민락엘레트 | 60건 |
| 장암주공2 | 45건 |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 43건 |
| 송산주공1단지 | 42건 |
| 고산리슈빌포레 | 39건 |
| 건영 | 37건 |