의정부시 고산동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
62건
매매 32 · 전월세 30
매매 평균
3억 9,408만원
2억 9,800만원 ~ 5억 9,500만원
전세 평균
1억 6,560만원
주요 아파트
고산리슈빌포레
5개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신더휴고산NHF | 고산동 | 전세 | 4,397만원 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.04.30 |
| 한신더휴고산NHF | 고산동 | 전세 | 3,455만원 | 51.96㎡ | 15층 | 2026.04.30 |
| 한신더휴고산NHF | 고산동 | 전세 | 4,397만원 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.04.30 |
| 한신더휴고산NHF | 고산동 | 전세 | 3,455만원 | 51.96㎡ | 11층 | 2026.04.30 |
| 정음마을고산2단지 | 고산동 | 전세 | 278만원 | 26.75㎡ | 22층 | 2026.04.30 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 4,000만원 | 59.91㎡ | 13층 | 2026.04.30 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 74.1209㎡ | 21층 | 2026.04.29 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 5,000만원 | 59.95㎡ | 13층 | 2026.04.27 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 전세 | 3,000만원 | 74.1209㎡ | 24층 | 2026.04.26 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 2억 9,800만원 | 55.94㎡ | 5층 | 2026.04.25 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 4,700만원 | 59.72㎡ | 15층 | 2026.04.25 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 1,000만원 | 59.73㎡ | 11층 | 2026.04.25 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 2,800만원 | 59.71㎡ | 10층 | 2026.04.22 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 매매 | 4억 7,000만원 | 74.1209㎡ | 18층 | 2026.04.22 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 전세 | 2억 6,500만원 | 55.94㎡ | 6층 | 2026.04.21 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 5,000만원 | 59.84㎡ | 5층 | 2026.04.21 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 1,400만원 | 59.71㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 1,600만원 | 59.71㎡ | 5층 | 2026.04.20 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 매매 | 3억 4,000만원 | 59.91㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 59.51㎡ | 5층 | 2026.04.19 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 고산리슈빌포레 | 39건 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 16건 |
| 한신더휴고산NHF | 5건 |
| 정음마을고산2단지 | 1건 |
| 정음마을고산1단지 | 1건 |