광명시 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
1925건
매매 628 · 전월세 1297
매매 평균
8억 4,048만원
2억 9,900만원 ~ 16억 4,000만원
전세 평균
3억 940만원
주요 아파트
주공12
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.05.04 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,500만원 | 49.348㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 전세 | 2억 3,982만원 | 32.7886㎡ | 3층 | 2026.05.04 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 전세 | 8억 6,500만원 | 102.826㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 전세 | 6억 7,500만원 | 84.9914㎡ | 40층 | 2026.05.04 |
| 두산위브 | 철산동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 주공12 | 철산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 61.38㎡ | 7층 | 2026.05.02 |
| 주공12 | 철산동 | 전세 | 3억 5,500만원 | 53.46㎡ | 4층 | 2026.05.02 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 매매 | 9억 1,600만원 | 49.9614㎡ | 24층 | 2026.05.02 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 3억 7,400만원 | 39.939㎡ | 5층 | 2026.05.01 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 매매 | 11억 | 59.3579㎡ | 10층 | 2026.05.01 |
| 광복현대 | 철산동 | 매매 | 6억 3,900만원 | 59.94㎡ | 15층 | 2026.05.01 |
| 하안현대아파트 | 하안동 | 전세 | 7,000만원 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.04.30 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 49.348㎡ | 3층 | 2026.04.30 |
| 주공12 | 하안동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 59.22㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
| 주공10 | 하안동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 58.01㎡ | 11층 | 2026.04.30 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 전세 | 8,000만원 | 84.18㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 주공5 | 하안동 | 전세 | 5,000만원 | 59.39㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 전세 | 3억 6,000만원 | 59.94㎡ | 17층 | 2026.04.30 |
| 주공3 | 하안동 | 전세 | 5,000만원 | 36.16㎡ | 6층 | 2026.04.30 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 주공12 | 126건 |
| 주공1 | 93건 |
| 주공3 | 88건 |
| 이편한세상센트레빌 | 72건 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 68건 |
| 광명역써밋플레이스 | 68건 |
| 주공13 | 63건 |
| 광명아크포레자이위브 | 59건 |
| 주공10 | 58건 |
| 주공6 | 52건 |