광명시 광명동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
287건
매매 130 · 전월세 157
매매 평균
7억 7,050만원
3억 3,000만원 ~ 14억
전세 평균
3억 3,284만원
주요 아파트
광명아크포레자이위브
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,500만원 | 49.348㎡ | 4층 | 2026.05.04 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 전세 | 2억 3,982만원 | 32.7886㎡ | 3층 | 2026.05.04 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 매매 | 9억 1,600만원 | 49.9614㎡ | 24층 | 2026.05.02 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 3억 7,400만원 | 39.939㎡ | 5층 | 2026.05.01 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 매매 | 11억 | 59.3579㎡ | 10층 | 2026.05.01 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 49.348㎡ | 3층 | 2026.04.30 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 전세 | 5,000만원 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.04.30 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 매매 | 5억 3,000만원 | 84.79㎡ | 13층 | 2026.04.30 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,500만원 | 49.348㎡ | 4층 | 2026.04.29 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 49.348㎡ | 3층 | 2026.04.29 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 전세 | 5억 1,000만원 | 59.9915㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 6,500만원 | 49.348㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 전세 | 3억 8,800만원 | 84.79㎡ | 15층 | 2026.04.29 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 매매 | 8억 2,700만원 | 112.13㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 매매 | 8억 9,500만원 | 84.95㎡ | 19층 | 2026.04.29 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 49.348㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 전세 | 7억 | 59.982㎡ | 19층 | 2026.04.28 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 전세 | 1억 | 59.93㎡ | 13층 | 2026.04.28 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 매매 | 8억 6,200만원 | 84.95㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 영화 | 광명동 | 매매 | 3억 6,800만원 | 69㎡ | 9층 | 2026.04.26 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 59건 |
| 광명센트럴아이파크 | 38건 |
| 광명한진타운 | 28건 |
| 광명푸르지오포레나 | 22건 |
| 광명해모로이연 | 22건 |
| 중앙하이츠1 | 20건 |
| 광명푸르지오센트베르 | 15건 |
| 월드메르디앙 | 13건 |
| 광명제일풍경채 | 13건 |
| 현진에버빌 | 11건 |