광명시 철산동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
520건
매매 223 · 전월세 297
매매 평균
9억 2,679만원
4억 6,000만원 ~ 16억 4,000만원
전세 평균
3억 8,819만원
주요 아파트
주공12
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.05.04 |
| 두산위브 | 철산동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 주공12 | 철산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 61.38㎡ | 7층 | 2026.05.02 |
| 주공12 | 철산동 | 전세 | 3억 5,500만원 | 53.46㎡ | 4층 | 2026.05.02 |
| 광복현대 | 철산동 | 매매 | 6억 3,900만원 | 59.94㎡ | 15층 | 2026.05.01 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 전세 | 3억 6,000만원 | 59.94㎡ | 17층 | 2026.04.30 |
| 우성 | 철산동 | 전세 | 3억 | 54.36㎡ | 14층 | 2026.04.30 |
| 주공12 | 철산동 | 매매 | 11억 9,000만원 | 61.38㎡ | 10층 | 2026.04.30 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.613㎡ | 13층 | 2026.04.29 |
| 주공12 | 철산동 | 전세 | 3억 3,000만원 | 53.46㎡ | 12층 | 2026.04.29 |
| 주공13 | 철산동 | 전세 | 3억 8,000만원 | 83.7㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 주공13 | 철산동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 83.06㎡ | 11층 | 2026.04.29 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 매매 | 7억 9,000만원 | 114.77㎡ | 6층 | 2026.04.29 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 전세 | 4억 | 59.9896㎡ | 13층 | 2026.04.28 |
| 광복현대 | 철산동 | 전세 | 3억 4,500만원 | 84.67㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 전세 | 4억 | 59.9896㎡ | 13층 | 2026.04.28 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 매매 | 5억 1,000만원 | 49.71㎡ | 11층 | 2026.04.28 |
| 우성 | 철산동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 84.74㎡ | 4층 | 2026.04.27 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 39.65㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 전세 | 5억 8,700만원 | 84.98㎡ | 29층 | 2026.04.27 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 주공12 | 74건 |
| 주공13 | 63건 |
| 도덕파크타운2단지 | 52건 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 50건 |
| 철산한신 | 33건 |
| 철산래미안자이 | 33건 |
| 철산푸르지오하늘채 | 31건 |
| 우성 | 25건 |
| 두산위브 | 23건 |
| 철산리버빌주공 | 21건 |