광명시 소하동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
182건
매매 88 · 전월세 94
매매 평균
7억 2,133만원
2억 9,900만원 ~ 11억 3,000만원
전세 평균
2억 7,471만원
주요 아파트
광명신촌휴먼시아1단지
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 전세 | 8,000만원 | 84.18㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 매매 | 7억 2,800만원 | 74.91㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 전세 | 4,000만원 | 74.98㎡ | 5층 | 2026.04.29 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 매매 | 6억 7,000만원 | 121.02㎡ | 18층 | 2026.04.29 |
| 우림필유 | 소하동 | 전세 | 2억 | 84.7896㎡ | 11층 | 2026.04.27 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 84.983㎡ | 5층 | 2026.04.27 |
| 성원아파트 | 소하동 | 매매 | 4억 | 84.865㎡ | 1층 | 2026.04.27 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 매매 | 8억 2,500만원 | 84.84㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 매매 | 7억 1,900만원 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.04.27 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 매매 | 5억 8,000만원 | 84.983㎡ | 12층 | 2026.04.27 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 74.98㎡ | 9층 | 2026.04.25 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 매매 | 8억 2,500만원 | 84.77㎡ | 11층 | 2026.04.25 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 매매 | 8억 3,000만원 | 101.94㎡ | 10층 | 2026.04.25 |
| 오덕 | 소하동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 58.59㎡ | 2층 | 2026.04.24 |
| 미도3차 | 소하동 | 매매 | 3억 4,700만원 | 59.85㎡ | 11층 | 2026.04.24 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 매매 | 8억 4,500만원 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.04.24 |
| 광명소하휴먼시아1단지 | 소하동 | 전세 | 5,025만원 | 51.93㎡ | 7층 | 2026.04.23 |
| 광명역세권휴먼시아2단지 | 소하동 | 전세 | 4,389만원 | 51.96㎡ | 11층 | 2026.04.23 |
| 광명소하휴먼시아1단지 | 소하동 | 전세 | 6,783만원 | 46.9㎡ | 10층 | 2026.04.23 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 전세 | 5억 | 74.91㎡ | 16층 | 2026.04.22 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 19건 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 18건 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 16건 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 15건 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 11건 |
| 동양메이저2차 | 9건 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 8건 |
| 광명소하휴먼시아4단지 | 8건 |
| 광명신촌휴먼시아2단지 | 7건 |
| 광명소하휴먼시아6단지 | 7건 |