의정부시 낙양동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
124건
매매 41 · 전월세 83
매매 평균
4억 1,363만원
3억 500만원 ~ 4억 7,300만원
전세 평균
1억 622만원
주요 아파트
의정부민락금강펜테리움아파트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 매매 | 3억 6,600만원 | 60.8731㎡ | 13층 | 2026.05.04 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 매매 | 4억 2,500만원 | 84.937㎡ | 9층 | 2026.05.04 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 매매 | 4억 3,100만원 | 84.9454㎡ | 20층 | 2026.05.04 |
| 호반베르디움2차 | 낙양동 | 매매 | 4억 4,000만원 | 84.9788㎡ | 5층 | 2026.05.01 |
| 민락LH8단지 | 낙양동 | 전세 | 6,335만원 | 51.74㎡ | 10층 | 2026.04.30 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 매매 | 4억 6,000만원 | 84.9454㎡ | 20층 | 2026.04.30 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 매매 | 4억 3,700만원 | 81.1402㎡ | 20층 | 2026.04.29 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 매매 | 3억 7,000만원 | 60.8731㎡ | 5층 | 2026.04.29 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 매매 | 4억 500만원 | 74.889㎡ | 15층 | 2026.04.29 |
| 부용마을3단지 | 낙양동 | 전세 | 1,019만원 | 46.86㎡ | 4층 | 2026.04.27 |
| 민락LH8단지 | 낙양동 | 전세 | 1,069만원 | 51.74㎡ | 4층 | 2026.04.27 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 매매 | 3억 6,500만원 | 60.8731㎡ | 1층 | 2026.04.26 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 매매 | 4억 3,500만원 | 84.937㎡ | 8층 | 2026.04.25 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 매매 | 3억 9,000만원 | 60.8731㎡ | 9층 | 2026.04.25 |
| 엘에이치휴스토리 | 낙양동 | 전세 | 2,056만원 | 84.57㎡ | 2층 | 2026.04.23 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 전세 | 5,000만원 | 84.9557㎡ | 2층 | 2026.04.21 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 매매 | 4억 5,400만원 | 84.942㎡ | 28층 | 2026.04.18 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.937㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 양지마을10단지 | 낙양동 | 전세 | 2,778만원 | 26.83㎡ | 19층 | 2026.04.17 |
| 라디언트캐슬 | 낙양동 | 매매 | 3억 3,600만원 | 74.99㎡ | 2층 | 2026.04.17 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 19건 |
| 양지마을10단지 | 19건 |
| 반도유보라아이비파크 | 17건 |
| 의정부민락푸르지오 | 15건 |
| 민락LH8단지 | 14건 |
| 호반베르디움2차 | 9건 |
| 대광로제비앙포레스트 | 7건 |
| 용암마을13단지 | 6건 |
| 부용마을3단지 | 5건 |
| 엘에이치휴스토리 | 5건 |