평택시 고덕동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
647건
매매 145 · 전월세 502
매매 평균
5억 819만원
3억 200만원 ~ 8억 4,500만원
전세 평균
9,893만원
주요 아파트
평택고덕경기행복주택
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 매매 | 3억 4,900만원 | 59.76㎡ | 16층 | 2026.05.03 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 매매 | 3억 8,000만원 | 59.76㎡ | 12층 | 2026.05.03 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 매매 | 5억 2,500만원 | 84.9656㎡ | 14층 | 2026.05.02 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 매매 | 3억 6,300만원 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.05.02 |
| 어울림스퀘어 | 고덕동 | 전세 | 1억 6,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 전세 | 3억 | 84.9504㎡ | 14층 | 2026.04.30 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 1,778만원 | 36.91㎡ | 7층 | 2026.04.30 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 고덕동 | 전세 | 1억 6,874만원 | 84.95㎡ | 11층 | 2026.04.30 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 1,996만원 | 18.57㎡ | 12층 | 2026.04.30 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 매매 | 6억 250만원 | 84.9981㎡ | 19층 | 2026.04.30 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 매매 | 5억 3,000만원 | 84.9656㎡ | 14층 | 2026.04.30 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 고덕동 | 전세 | 3억 6,000만원 | 84.3909㎡ | 45층 | 2026.04.29 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 5,520만원 | 44.81㎡ | 19층 | 2026.04.29 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 매매 | 5억 3,500만원 | 84.9534㎡ | 22층 | 2026.04.29 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 전세 | 1억 | 84.8462㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 4,120만원 | 44.81㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 전세 | 1,000만원 | 75.7246㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 3,478만원 | 36.92㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 2,976만원 | 26.73㎡ | 7층 | 2026.04.28 |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 전세 | 2,414만원 | 18.57㎡ | 14층 | 2026.04.28 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평택고덕경기행복주택 | 104건 |
| 평택고덕엘에이치2단지 | 77건 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 57건 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 47건 |
| 고덕국제신도시아너스 | 35건 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 35건 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 24건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 24건 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 23건 |
| 호반써밋고덕신도시 | 23건 |