평택시 이충동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
452건
매매 274 · 전월세 178
매매 평균
9,246만원
6,000만원 ~ 4억 3,000만원
전세 평균
3,708만원
주요 아파트
고덕코아루더블루시티
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이충동부영2단지 | 이충동 | 매매 | 1억 2,800만원 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.05.01 |
| 휴먼시아추담마을 | 이충동 | 매매 | 2억 4,000만원 | 75.63㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 서정라페온빌3차 | 이충동 | 전세 | 300만원 | 18.95㎡ | 8층 | 2026.04.28 |
| 고덕시티 | 이충동 | 전세 | 300만원 | 21.28㎡ | 12층 | 2026.04.28 |
| 이충동부영1단지 | 이충동 | 매매 | 1억 1,600만원 | 49.98㎡ | 7층 | 2026.04.28 |
| 서정라페온빌3차 | 이충동 | 전세 | 200만원 | 18.95㎡ | 16층 | 2026.04.27 |
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 매매 | 2억 5,500만원 | 84.91㎡ | 1층 | 2026.04.27 |
| 현대(이충) | 이충동 | 매매 | 2억 4,500만원 | 84.58㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 주공4 | 이충동 | 전세 | 1억 | 46.98㎡ | 5층 | 2026.04.25 |
| 이충동부영1단지 | 이충동 | 매매 | 1억 3,300만원 | 49.98㎡ | 8층 | 2026.04.25 |
| 현대(이충) | 이충동 | 전세 | 2억 | 84.58㎡ | 4층 | 2026.04.24 |
| 대진 | 이충동 | 전세 | 1억 2,600만원 | 59.996㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 주공4 | 이충동 | 전세 | 5,000만원 | 39.27㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 고덕코아루더블루시티 | 이충동 | 전세 | 2,000만원 | 21.24㎡ | 3층 | 2026.04.23 |
| 서정라페온빌3차 | 이충동 | 매매 | 6,500만원 | 18.95㎡ | 15층 | 2026.04.23 |
| 이충동부영2단지 | 이충동 | 매매 | 1억 2,900만원 | 49.98㎡ | 6층 | 2026.04.23 |
| 이충이-편한세상 | 이충동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 101.896㎡ | 13층 | 2026.04.22 |
| 미주3(이충) | 이충동 | 매매 | 1억 7,250만원 | 71.53㎡ | 8층 | 2026.04.22 |
| 서정라페온빌3차 | 이충동 | 전세 | 500만원 | 20.6㎡ | 8층 | 2026.04.21 |
| 고덕시티 | 이충동 | 전세 | 300만원 | 21.28㎡ | 14층 | 2026.04.21 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 고덕코아루더블루시티 | 211건 |
| 고덕시티 | 33건 |
| 이충동부영2단지 | 23건 |
| 서정라페온빌3차 | 20건 |
| 서정스마트빌듀오1차 | 20건 |
| 현대(이충) | 18건 |
| 주공4 | 18건 |
| 서정스마트빌듀오2차 | 17건 |
| 이충동부영1단지 | 16건 |
| 이충동부영3단지 | 14건 |