평택시 장당동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
57건
매매 23 · 전월세 34
매매 평균
2억 5,400만원
1억 5,400만원 ~ 4억 4,000만원
전세 평균
9,924만원
주요 아파트
제일하이빌1차
9개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 매매 | 2억 7,200만원 | 84.9867㎡ | 22층 | 2026.04.30 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 장당동 | 매매 | 2억 9,500만원 | 66.9㎡ | 21층 | 2026.04.30 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 2,000만원 | 59.8748㎡ | 6층 | 2026.04.28 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 전세 | 2,000만원 | 80.9964㎡ | 18층 | 2026.04.27 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 매매 | 4억 4,000만원 | 80.9964㎡ | 18층 | 2026.04.27 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 장당동 | 매매 | 2억 8,200만원 | 66.83㎡ | 13층 | 2026.04.25 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 매매 | 2억 2,900만원 | 59.8748㎡ | 7층 | 2026.04.24 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 59.8748㎡ | 17층 | 2026.04.23 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 2억 | 59.8748㎡ | 4층 | 2026.04.16 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 1억 9,425만원 | 59.9726㎡ | 15층 | 2026.04.15 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 1억 9,425만원 | 59.9726㎡ | 15층 | 2026.04.15 |
| 한국아델리움 | 장당동 | 전세 | 1,050만원 | 84.9394㎡ | 8층 | 2026.04.15 |
| 우미이노스빌3차 | 장당동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 84.6021㎡ | 11층 | 2026.04.14 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 1,000만원 | 59.8748㎡ | 10층 | 2026.04.13 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 80.9964㎡ | 9층 | 2026.04.12 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 매매 | 2억 3,500만원 | 59.9726㎡ | 3층 | 2026.04.11 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 전세 | 2,000만원 | 59.8748㎡ | 12층 | 2026.04.08 |
| 우미이노스빌1차 | 장당동 | 매매 | 2억 5,400만원 | 84.9131㎡ | 12층 | 2026.04.07 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 매매 | 2억 2,400만원 | 59.9726㎡ | 8층 | 2026.04.07 |
| 우미이노스빌1차 | 장당동 | 전세 | 1,000만원 | 79.8571㎡ | 14층 | 2026.04.04 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 제일하이빌1차 | 16건 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 9건 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 7건 |
| 우미이노스빌1차 | 7건 |
| 제일하이빌2차 | 6건 |
| 한국아델리움 | 5건 |
| 효명 | 3건 |
| 우미이노스빌3차 | 2건 |
| 우미이노스빌2차 | 2건 |