평택시 평택동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
93건
매매 13 · 전월세 80
매매 평균
1억 7,208만원
4,500만원 ~ 5억 8,000만원
전세 평균
1,234만원
주요 아파트
라페온빌II
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.13㎡ | 11층 | 2026.04.28 |
| 라페온빌II | 평택동 | 전세 | 1,000만원 | 18.27㎡ | 5층 | 2026.04.27 |
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.63㎡ | 10층 | 2026.04.24 |
| 라페온빌1차 | 평택동 | 전세 | 500만원 | 19.44㎡ | 7층 | 2026.04.24 |
| 퍼스트시티 | 평택동 | 전세 | 300만원 | 18.5272㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 매매 | 5억 8,000만원 | 141.289㎡ | 20층 | 2026.04.24 |
| 동우자인채센트럴 | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.18㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 라페온빌1차 | 평택동 | 전세 | 300만원 | 19.44㎡ | 5층 | 2026.04.20 |
| 평택역코아루두드림 | 평택동 | 전세 | 3,000만원 | 19.92㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.63㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 라페온빌II | 평택동 | 전세 | 300만원 | 18.27㎡ | 10층 | 2026.04.17 |
| 동우자인채센트럴 | 평택동 | 전세 | 2,000만원 | 17.18㎡ | 7층 | 2026.04.14 |
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.63㎡ | 6층 | 2026.04.14 |
| 라페온빌II | 평택동 | 전세 | 300만원 | 18.27㎡ | 9층 | 2026.04.14 |
| 동우자인채센트럴 | 평택동 | 전세 | 300만원 | 17.18㎡ | 6층 | 2026.04.13 |
| 퍼스트시티 | 평택동 | 매매 | 6,500만원 | 18.5272㎡ | 15층 | 2026.04.13 |
| 평택역코아루두드림 | 평택동 | 매매 | 9,000만원 | 22.63㎡ | 8층 | 2026.04.13 |
| 평택역코아루두드림 | 평택동 | 전세 | 500만원 | 19.92㎡ | 11층 | 2026.04.12 |
| 동우자인채센트럴 | 평택동 | 전세 | 6,100만원 | 17.18㎡ | 10층 | 2026.04.10 |
| 평택역코아루두드림 | 평택동 | 전세 | 500만원 | 19.92㎡ | 4층 | 2026.04.09 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 라페온빌II | 25건 |
| 평택역코아루두드림 | 19건 |
| 동우자인채센트럴 | 18건 |
| 퍼스트시티 | 12건 |
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 6건 |
| 라페온빌1차 | 5건 |
| 롯데인벤스스카이 | 4건 |
| 성환 | 2건 |
| 세문 | 1건 |
| 베스트빌 | 1건 |