평택시 칠원동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
149건
매매 58 · 전월세 91
매매 평균
2억 7,684만원
1억 7,000만원 ~ 4억
전세 평균
1억 1,416만원
주요 아파트
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
6개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 3억 500만원 | 74.766㎡ | 16층 | 2026.05.02 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 5,700만원 | 59.7056㎡ | 11층 | 2026.05.01 |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 칠원동 | 전세 | 1,000만원 | 84.9366㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 전세 | 2억 3,000만원 | 59.7056㎡ | 8층 | 2026.04.30 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 전세 | 2,000만원 | 84.9718㎡ | 25층 | 2026.04.30 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 전세 | 2,000만원 | 73.4148㎡ | 19층 | 2026.04.29 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 74.6181㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 6,800만원 | 59.7056㎡ | 21층 | 2026.04.28 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 전세 | 2억 1,000만원 | 59.9845㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 전세 | 2억 1,000만원 | 59.9701㎡ | 9층 | 2026.04.27 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 3억 800만원 | 74.766㎡ | 22층 | 2026.04.27 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 4,000만원 | 59.7109㎡ | 1층 | 2026.04.27 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 3,700만원 | 59.7056㎡ | 9층 | 2026.04.26 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 전세 | 1,000만원 | 59.9701㎡ | 17층 | 2026.04.25 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 매매 | 3억 | 74.6181㎡ | 16층 | 2026.04.25 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 9,900만원 | 74.766㎡ | 14층 | 2026.04.25 |
| 동광 | 칠원동 | 매매 | 1억 7,000만원 | 59.854㎡ | 12층 | 2026.04.25 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 매매 | 2억 5,000만원 | 59.7056㎡ | 21층 | 2026.04.25 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 전세 | 1,000만원 | 59.7056㎡ | 22층 | 2026.04.24 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 59.7056㎡ | 9층 | 2026.04.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 37건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 35건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 32건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 26건 |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 11건 |
| 동광 | 8건 |