평택시 서정동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
274건
매매 57 · 전월세 217
매매 평균
2억 6,053만원
5,400만원 ~ 5억
전세 평균
4,175만원
주요 아파트
힐스테이트평택더퍼스트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 매매 | 3억 6,800만원 | 59.96㎡ | 5층 | 2026.05.03 |
| 서정트인자리애1차 | 서정동 | 전세 | 500만원 | 27.04㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 전세 | 2억 1,000만원 | 59.96㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 서정동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.04.30 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 매매 | 4억 6,500만원 | 84.88㎡ | 5층 | 2026.04.29 |
| 휴먼파크리움 | 서정동 | 매매 | 7,600만원 | 22.28㎡ | 12층 | 2026.04.29 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 서정동 | 매매 | 3억 6,500만원 | 118.31㎡ | 10층 | 2026.04.29 |
| 서정트인자리애2차 | 서정동 | 전세 | 1,000만원 | 24.8㎡ | 16층 | 2026.04.28 |
| 동산1 | 서정동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 53.01㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 휴먼파크리움 | 서정동 | 전세 | 300만원 | 22.28㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 서정스마트빌듀오3차 | 서정동 | 전세 | 500만원 | 26.37㎡ | 6층 | 2026.04.25 |
| 주공3 | 서정동 | 전세 | 500만원 | 39.6㎡ | 2층 | 2026.04.25 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 서정동 | 전세 | 500만원 | 19.01㎡ | 15층 | 2026.04.25 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 전세 | 2억 2,050만원 | 59.96㎡ | 7층 | 2026.04.25 |
| 서정트인자리애1차 | 서정동 | 전세 | 500만원 | 27.04㎡ | 16층 | 2026.04.25 |
| 주공3 | 서정동 | 매매 | 1억 3,500만원 | 39.6㎡ | 1층 | 2026.04.25 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 매매 | 3억 6,600만원 | 59.96㎡ | 7층 | 2026.04.25 |
| 세경1 | 서정동 | 전세 | 1,000만원 | 54.63㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 서정트인자리애2차 | 서정동 | 전세 | 3,000만원 | 25.45㎡ | 15층 | 2026.04.24 |
| 서정스마트빌듀오3차 | 서정동 | 전세 | 6,000만원 | 26.37㎡ | 15층 | 2026.04.24 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 33건 |
| 주공3 | 26건 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 25건 |
| 서정스마트빌듀오3차 | 22건 |
| 서정트인자리애2차 | 16건 |
| 신한헤센스마트서정아트타워 | 16건 |
| 서정벨루스하임 | 16건 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 15건 |
| 서정메트로하임 | 15건 |
| 휴먼파크리움 | 15건 |