안양시 동안구 호계동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
885건
매매 387 · 전월세 498
매매 평균
7억 8,184만원
7,800만원 ~ 19억 1,000만원
전세 평균
3억 2,111만원
주요 아파트
평촌어바인퍼스트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 전세 | 3억 | 58.32㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 목련우성 | 호계동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 41.62㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 76.23㎡ | 5층 | 2026.05.02 |
| 목련아파트 | 호계동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 100.77㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 58.32㎡ | 12층 | 2026.05.01 |
| 목련우성 | 호계동 | 전세 | 2억 9,500만원 | 56.7㎡ | 6층 | 2026.05.01 |
| 무궁화경남 | 호계동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 85㎡ | 10층 | 2026.05.01 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.76㎡ | 3층 | 2026.05.01 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 전세 | 3억 8,000만원 | 56.76㎡ | 1층 | 2026.05.01 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 전세 | 1억 | 59.977㎡ | 6층 | 2026.05.01 |
| 호계빌딩 | 호계동 | 전세 | 8,900만원 | 17.47㎡ | 6층 | 2026.04.30 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 전세 | 1억 | 165.33㎡ | 23층 | 2026.04.30 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 전세 | 5억 7,000만원 | 84.99㎡ | 26층 | 2026.04.30 |
| 목련우성 | 호계동 | 전세 | 3,000만원 | 50.73㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 36.9645㎡ | 13층 | 2026.04.29 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 전세 | 4억 950만원 | 84.912㎡ | 25층 | 2026.04.29 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 전세 | 4억 950만원 | 84.912㎡ | 25층 | 2026.04.29 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 36.9645㎡ | 12층 | 2026.04.29 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 전세 | 5,000만원 | 79.527㎡ | 18층 | 2026.04.29 |
| 목련우성 | 호계동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 50.73㎡ | 1층 | 2026.04.29 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 113건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 112건 |
| 목련마을2단지대우선경 | 46건 |
| 호계2차현대홈타운 | 45건 |
| 목련우성 | 41건 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 33건 |
| 평촌더샵아이파크 | 33건 |
| 목련우성5 | 30건 |
| 대림e-편한세상 | 28건 |
| 무궁화태영 | 22건 |