동두천시 생연동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
158건
매매 61 · 전월세 97
매매 평균
1억 2,800만원
3,500만원 ~ 2억 8,000만원
전세 평균
7,077만원
주요 아파트
부영아파트(6단지)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영아파트(6단지) | 생연동 | 전세 | 1,000만원 | 49.847㎡ | 2층 | 2026.05.04 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 전세 | 3,000만원 | 59.8401㎡ | 6층 | 2026.05.02 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 매매 | 1억 3,000만원 | 59.912㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 기상 | 생연동 | 전세 | 8,000만원 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.04.29 |
| 중앙역아파트제1동 | 생연동 | 매매 | 2억 6,000만원 | 56.69㎡ | 8층 | 2026.04.29 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 매매 | 1억 3,500만원 | 84.935㎡ | 5층 | 2026.04.28 |
| 화성아파트2차 | 생연동 | 매매 | 5,200만원 | 59.64㎡ | 5층 | 2026.04.25 |
| 화성아파트2차 | 생연동 | 전세 | 100만원 | 59.64㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 전세 | 3,000만원 | 74.967㎡ | 20층 | 2026.04.24 |
| 중앙역아파트제1동 | 생연동 | 매매 | 2억 7,000만원 | 56.69㎡ | 10층 | 2026.04.24 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 전세 | 9,300만원 | 59.81㎡ | 10층 | 2026.04.22 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 전세 | 9,300만원 | 59.81㎡ | 10층 | 2026.04.22 |
| 상우아파트 | 생연동 | 전세 | 3,500만원 | 56.94㎡ | 1층 | 2026.04.22 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 전세 | 9,300만원 | 59.81㎡ | 10층 | 2026.04.22 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 매매 | 1억 5,700만원 | 59.8404㎡ | 15층 | 2026.04.22 |
| 생연휴먼시아(3단지) | 생연동 | 전세 | 2,023만원 | 46.9㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 매매 | 2억 2,500만원 | 59.8401㎡ | 10층 | 2026.04.21 |
| 명품하우스 | 생연동 | 매매 | 4,800만원 | 27.97㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 우성아파트 | 생연동 | 매매 | 1억 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 조흥아파트 | 생연동 | 전세 | 4,000만원 | 65.53㎡ | 5층 | 2026.04.20 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 부영아파트(6단지) | 16건 |
| 동두천파인아미스 | 15건 |
| 부영아파트(5단지) | 13건 |
| 부영아파트(1단지) | 12건 |
| 생연주공아파트(1단지) | 11건 |
| 명품하우스 | 11건 |
| 건영아파트 | 8건 |
| 월드메르디앙 | 7건 |
| 에이스아파트(4차) | 7건 |
| 에이스아파트(1차) | 7건 |