동두천시 지행동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
198건
매매 81 · 전월세 117
매매 평균
1억 9,159만원
5,200만원 ~ 4억 1,700만원
전세 평균
1억 1,219만원
주요 아파트
송내주공1단지
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 매매 | 1억 5,000만원 | 59.24㎡ | 13층 | 2026.05.04 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 전세 | 2억 | 84.781㎡ | 4층 | 2026.05.03 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 매매 | 2억 4,750만원 | 84.886㎡ | 2층 | 2026.05.02 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 전세 | 1억 4,000만원 | 59.56㎡ | 13층 | 2026.05.01 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 전세 | 1억 5,500만원 | 58.7㎡ | 1층 | 2026.04.29 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 500만원 | 84.87㎡ | 14층 | 2026.04.29 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 2,500만원 | 84.87㎡ | 7층 | 2026.04.29 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 전세 | 2,000만원 | 84.886㎡ | 2층 | 2026.04.28 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 2,000만원 | 84.76㎡ | 7층 | 2026.04.27 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 84.93㎡ | 7층 | 2026.04.26 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 매매 | 3억 9,000만원 | 84.9422㎡ | 15층 | 2026.04.26 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 전세 | 2,000만원 | 84.9868㎡ | 6층 | 2026.04.25 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 전세 | 1억 6,000만원 | 84.9868㎡ | 10층 | 2026.04.23 |
| 현진에버빌 | 지행동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 101.7㎡ | 5층 | 2026.04.22 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 매매 | 2억 | 84.87㎡ | 6층 | 2026.04.22 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 전세 | 1억 3,500만원 | 51.88㎡ | 7층 | 2026.04.21 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 전세 | 1억 3,500만원 | 51.88㎡ | 7층 | 2026.04.21 |
| 지행주공2단지 | 지행동 | 전세 | 8,900만원 | 49.79㎡ | 12층 | 2026.04.21 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 75.79㎡ | 17층 | 2026.04.20 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 매매 | 2억 1,900만원 | 84.9911㎡ | 12층 | 2026.04.20 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 송내주공1단지 | 42건 |
| 송내주공2단지 | 36건 |
| 대방노블랜드(7단지) | 17건 |
| 지행주공2단지 | 15건 |
| 에코휴먼빌2차 | 11건 |
| 부영아파트(3단지) | 10건 |
| 현진에버빌 | 10건 |
| 동양엔파트 | 9건 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 9건 |
| 동원베네스트 | 8건 |