부천시 소사구 범박동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
189건
매매 100 · 전월세 89
매매 평균
5억 7,274만원
2억 7,000만원 ~ 8억
전세 평균
3억 516만원
주요 아파트
일루미스테이트
8개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천범박힐스테이트4단지 | 범박동 | 매매 | 5억 6,000만원 | 99.61㎡ | 8층 | 2026.05.04 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.97㎡ | 21층 | 2026.05.02 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 59.99㎡ | 6층 | 2026.04.30 |
| 범박파밀리에포레스트 | 범박동 | 전세 | 3억 7,500만원 | 84.15㎡ | 8층 | 2026.04.29 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 2억 1,000만원 | 39.89㎡ | 15층 | 2026.04.29 |
| 범박파밀리에포레스트 | 범박동 | 매매 | 5억 1,000만원 | 84.67㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 매매 | 5억 8,500만원 | 59.96㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 59.96㎡ | 14층 | 2026.04.28 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 매매 | 4억 8,500만원 | 59.95㎡ | 17층 | 2026.04.28 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 매매 | 2억 7,800만원 | 39.69㎡ | 9층 | 2026.04.28 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 3,000만원 | 59.99㎡ | 6층 | 2026.04.27 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 전세 | 1억 | 84.49㎡ | 4층 | 2026.04.27 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 전세 | 1억 | 84.49㎡ | 4층 | 2026.04.27 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 매매 | 5억 8,900만원 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.04.27 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 범박동 | 매매 | 5억 1,500만원 | 84.92㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 범박동 | 매매 | 5억 8,000만원 | 84.49㎡ | 12층 | 2026.04.27 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 전세 | 4억 3,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.04.26 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 범박동 | 전세 | 3억 | 98.26㎡ | 5층 | 2026.04.26 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 매매 | 5억 9,500만원 | 59.96㎡ | 14층 | 2026.04.26 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 범박동 | 매매 | 4억 9,000만원 | 75.84㎡ | 2층 | 2026.04.26 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 일루미스테이트 | 89건 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 25건 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 16건 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 14건 |
| 범박파밀리에포레스트 | 13건 |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 13건 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 10건 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 9건 |