부천시 소사구 송내동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
175건
매매 74 · 전월세 101
매매 평균
4억 2,395만원
1억 2,500만원 ~ 8억 5,500만원
전세 평균
2억 1,182만원
주요 아파트
푸르지오
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오 | 송내동 | 전세 | 5,000만원 | 84.874㎡ | 12층 | 2026.05.01 |
| 라비앙힐스 | 송내동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 66.14㎡ | 9층 | 2026.05.01 |
| 뉴서울 | 송내동 | 매매 | 4억 4,700만원 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.05.01 |
| 송내역파인푸르지오2단지 | 송내동 | 전세 | 4억 4,000만원 | 62.9609㎡ | 22층 | 2026.04.28 |
| SJ성진힐스 | 송내동 | 전세 | 2,000만원 | 40.08㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 우성 | 송내동 | 전세 | 3억 | 84.91㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| SJ성진힐스 | 송내동 | 매매 | 2억 4,600만원 | 49.68㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 래미안어반비스타 | 송내동 | 전세 | 5,000만원 | 59.95㎡ | 5층 | 2026.04.26 |
| 푸르지오 | 송내동 | 매매 | 6억 5,000만원 | 84.874㎡ | 13층 | 2026.04.26 |
| 뉴서울 | 송내동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.04.25 |
| 우성 | 송내동 | 전세 | 1억 | 84.91㎡ | 6층 | 2026.04.25 |
| 송내자이 | 송내동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 59.9442㎡ | 4층 | 2026.04.25 |
| 삼익1 | 송내동 | 전세 | 2,000만원 | 62.64㎡ | 6층 | 2026.04.24 |
| 삼익1 | 송내동 | 매매 | 1억 4,500만원 | 39.93㎡ | 4층 | 2026.04.24 |
| 송내자이 | 송내동 | 매매 | 4억 7,000만원 | 59.9442㎡ | 2층 | 2026.04.24 |
| 그랑팰리스 | 송내동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 38.953㎡ | 9층 | 2026.04.23 |
| 성라 | 송내동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 54.72㎡ | 1층 | 2026.04.23 |
| 부천송내동양N'PART | 송내동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.04.23 |
| 우성 | 송내동 | 전세 | 3억 4,000만원 | 72.34㎡ | 4층 | 2026.04.22 |
| 중동역푸르지오2차 | 송내동 | 매매 | 6억 2,300만원 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.04.22 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 푸르지오 | 22건 |
| 삼익1 | 16건 |
| 뉴서울 | 14건 |
| 중동역푸르지오2차 | 12건 |
| 우성 | 12건 |
| 송내자이 | 7건 |
| 청실 | 7건 |
| 송내역파인푸르지오1단지 | 6건 |
| 그랑팰리스 | 6건 |
| 성호 | 5건 |