성남시 분당구 판교동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
135건
매매 18 · 전월세 117
매매 평균
16억 8,083만원
14억 1,000만원 ~ 18억 6,500만원
전세 평균
5억 3,027만원
주요 아파트
판교원마을8단지(상록)임대
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 판교동 | 전세 | 5억 | 71.8438㎡ | 6층 | 2026.05.04 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 판교동 | 전세 | 4억 1,500만원 | 101.98㎡ | 3층 | 2026.05.02 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 전세 | 6억 | 58.14㎡ | 6층 | 2026.05.02 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 판교동 | 전세 | 4억 | 71.8438㎡ | 3층 | 2026.05.02 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 전세 | 6억 2,000만원 | 59.667㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 101.06㎡ | 15층 | 2026.04.29 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 4억 | 84.51㎡ | 15층 | 2026.04.28 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 전세 | 6억 | 59.667㎡ | 7층 | 2026.04.28 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 매매 | 16억 6,000만원 | 83.33㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 판교동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 71.8438㎡ | 7층 | 2026.04.25 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 59.667㎡ | 16층 | 2026.04.22 |
| 판교원마을8단지(상록)임대 | 판교동 | 전세 | 2억 6,296만원 | 84.8㎡ | 15층 | 2026.04.22 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 판교동 | 전세 | 8억 | 80.21㎡ | 16층 | 2026.04.21 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 101.09㎡ | 3층 | 2026.04.20 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 판교동 | 매매 | 18억 5,000만원 | 118.6㎡ | 11층 | 2026.04.19 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 8억 1,900만원 | 84.56㎡ | 14층 | 2026.04.18 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 판교동 | 전세 | 8억 1,050만원 | 84.9907㎡ | 3층 | 2026.04.17 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 9억 8,000만원 | 101.06㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 판교동 | 전세 | 1억 | 84.71㎡ | 21층 | 2026.04.15 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 전세 | 1억 | 58.14㎡ | 15층 | 2026.04.14 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 판교원마을8단지(상록)임대 | 46건 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 19건 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 18건 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 10건 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 10건 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 9건 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 9건 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 7건 |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 5건 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 2건 |