성남시 분당구 수내동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
264건
매매 70 · 전월세 194
매매 평균
17억 2,881만원
9억 1,500만원 ~ 30억 3,000만원
전세 평균
5억 6,493만원
주요 아파트
양지마을(5단지)(한양501-514)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 수내동 | 전세 | 2억 5,460만원 | 35.1㎡ | 5층 | 2026.05.04 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 수내동 | 전세 | 2억 4,250만원 | 35.1㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 파크타운(서안) | 수내동 | 전세 | 11억 | 184.78㎡ | 4층 | 2026.05.02 |
| 파크타운(대림) | 수내동 | 전세 | 2억 | 59.32㎡ | 18층 | 2026.05.01 |
| 푸른마을(벽산) | 수내동 | 전세 | 7억 7,000만원 | 131.4㎡ | 9층 | 2026.05.01 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 수내동 | 전세 | 3억 9,000만원 | 42.56㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 푸른마을(쌍용) | 수내동 | 전세 | 9억 2,000만원 | 131.4㎡ | 2층 | 2026.04.30 |
| 양지마을(금호1) | 수내동 | 매매 | 24억 500만원 | 133.82㎡ | 10층 | 2026.04.30 |
| 양지마을(6단지)(금호,청구) | 수내동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 65.093㎡ | 13층 | 2026.04.29 |
| 파크타운(대림) | 수내동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 101.91㎡ | 17층 | 2026.04.29 |
| 양지마을(금호1) | 수내동 | 매매 | 30억 3,000만원 | 164.25㎡ | 19층 | 2026.04.29 |
| 파크타운(삼익) | 수내동 | 전세 | 3억 | 186.099㎡ | 1층 | 2026.04.28 |
| 양지마을(금호1) | 수내동 | 전세 | 10억 5,000만원 | 133.82㎡ | 12층 | 2026.04.28 |
| 푸른마을(쌍용) | 수내동 | 전세 | 6억 9,000만원 | 84.72㎡ | 10층 | 2026.04.28 |
| 파크타운(서안) | 수내동 | 전세 | 3억 | 101.91㎡ | 3층 | 2026.04.28 |
| 양지마을(2단지)(청구) | 수내동 | 전세 | 11억 | 134.8㎡ | 17층 | 2026.04.28 |
| 파크타운(롯데) | 수내동 | 전세 | 5억 | 101.91㎡ | 21층 | 2026.04.27 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 수내동 | 매매 | 11억 6,000만원 | 35.1㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 파크타운(롯데) | 수내동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 101.835㎡ | 10층 | 2026.04.24 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 수내동 | 전세 | 2억 | 35.1㎡ | 3층 | 2026.04.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 77건 |
| 파크타운(대림) | 21건 |
| 푸른마을(쌍용) | 21건 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 19건 |
| 푸른마을(신성) | 17건 |
| 양지마을(6단지)(금호,청구) | 17건 |
| 양지마을(금호1) | 16건 |
| 파크타운(서안) | 15건 |
| 양지마을(2단지)(청구) | 15건 |
| 파크타운(롯데) | 14건 |