성남시 분당구 대장동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
80건
매매 15 · 전월세 65
매매 평균
13억 2,487만원
11억 ~ 18억 2,000만원
전세 평균
6억 3,118만원
주요 아파트
판교풍경채어바니티(7단지)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 전세 | 9억 4,500만원 | 128.116㎡ | 3층 | 2026.05.02 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 대장동 | 전세 | 7억 3,500만원 | 84.973㎡ | 9층 | 2026.04.29 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 대장동 | 매매 | 12억 5,000만원 | 84.99㎡ | 19층 | 2026.04.27 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 대장동 | 전세 | 8억 | 84.973㎡ | 5층 | 2026.04.23 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 대장동 | 매매 | 12억 4,000만원 | 84.9418㎡ | 5층 | 2026.04.23 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 대장동 | 전세 | 2억 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.04.22 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 대장동 | 전세 | 6억 6,150만원 | 84.9978㎡ | 5층 | 2026.04.21 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 대장동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.04.21 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 전세 | 9억 9,700만원 | 128.216㎡ | 1층 | 2026.04.18 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 대장동 | 전세 | 7억 8,000만원 | 84.973㎡ | 15층 | 2026.04.18 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 대장동 | 매매 | 13억 1,000만원 | 84.9864㎡ | 18층 | 2026.04.17 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 대장동 | 매매 | 13억 2,500만원 | 84.9852㎡ | 13층 | 2026.04.17 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 대장동 | 매매 | 12억 | 84.995㎡ | 18층 | 2026.04.17 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 전세 | 11억 | 128.116㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 대장동 | 전세 | 1억 500만원 | 84.995㎡ | 12층 | 2026.04.14 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 대장동 | 매매 | 13억 5,000만원 | 84.973㎡ | 10층 | 2026.04.14 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 전세 | 10억 5,000만원 | 128.216㎡ | 5층 | 2026.04.13 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 대장동 | 전세 | 8억 3,000만원 | 84.9418㎡ | 8층 | 2026.04.12 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 매매 | 15억 9,300만원 | 128.016㎡ | 16층 | 2026.04.10 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 대장동 | 매매 | 13억 7,000만원 | 84.9852㎡ | 12층 | 2026.04.10 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 12건 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 11건 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 11건 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 10건 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 9건 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 8건 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 7건 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 4건 |
| 힐스테이트판교엘포레A3BL | 3건 |
| 판교포레나인9단지 | 3건 |