수원시 장안구 파장동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
40건
매매 4 · 전월세 36
매매 평균
3억 9,400만원
2억 600만원 ~ 7억 6,000만원
전세 평균
1억 9,658만원
주요 아파트
포레나북수원
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 5,000만원 | 84.9666㎡ | 23층 | 2026.04.30 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 5억 | 84.9666㎡ | 13층 | 2026.04.30 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 5억 1,000만원 | 84.969㎡ | 6층 | 2026.04.30 |
| 삼익 | 파장동 | 전세 | 1억 2,600만원 | 76.99㎡ | 7층 | 2026.04.30 |
| 노송 | 파장동 | 전세 | 1억 4,400만원 | 51.84㎡ | 2층 | 2026.04.28 |
| 화남2 | 파장동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 59.67㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 궁전 | 파장동 | 전세 | 1,000만원 | 44.37㎡ | 2층 | 2026.04.20 |
| 삼익 | 파장동 | 전세 | 1,000만원 | 55.57㎡ | 6층 | 2026.04.19 |
| 노송 | 파장동 | 전세 | 1억 400만원 | 46.08㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 매매 | 7억 6,000만원 | 64.9862㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 화남2 | 파장동 | 매매 | 2억 3,000만원 | 57.78㎡ | 11층 | 2026.04.16 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 84.9666㎡ | 22층 | 2026.04.14 |
| 삼익 | 파장동 | 전세 | 2,000만원 | 76.99㎡ | 4층 | 2026.04.11 |
| 삼익 | 파장동 | 전세 | 2억 | 76.99㎡ | 6층 | 2026.04.11 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 5억 | 84.9666㎡ | 10층 | 2026.04.08 |
| 북수원아이파크 | 파장동 | 전세 | 3억 450만원 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.04.04 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 4억 950만원 | 84.9666㎡ | 13층 | 2026.04.03 |
| 삼익 | 파장동 | 전세 | 1,000만원 | 76.99㎡ | 3층 | 2026.03.30 |
| 북수원아이파크 | 파장동 | 전세 | 2억 9,400만원 | 84.98㎡ | 11층 | 2026.03.25 |
| 포레나북수원 | 파장동 | 전세 | 5억 1,000만원 | 84.969㎡ | 16층 | 2026.03.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 포레나북수원 | 12건 |
| 삼익 | 7건 |
| 노송 | 7건 |
| 궁전 | 3건 |
| 북수원아이파크 | 2건 |
| 화남2 | 2건 |
| 북수원하우스토리 | 2건 |
| 동진 | 2건 |
| 현대 | 2건 |
| 익주 | 1건 |