부천시 원미구 중동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
966건
매매 408 · 전월세 558
매매 평균
5억 2,981만원
1억 9,000만원 ~ 12억 7,000만원
전세 평균
2억 3,364만원
주요 아파트
금강마을(주공)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한라마을(주공2) | 중동 | 전세 | 1억 7,000만원 | 41.85㎡ | 15층 | 2026.05.04 |
| 한라마을(주공2) | 중동 | 전세 | 1억 7,500만원 | 41.85㎡ | 6층 | 2026.05.04 |
| 팰리스카운티 | 중동 | 전세 | 3억 6,000만원 | 59.9798㎡ | 22층 | 2026.05.02 |
| 포도마을(영남) | 중동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 75.195㎡ | 15층 | 2026.05.02 |
| 덕유마을(주공4) | 중동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.05.01 |
| 금강마을(주공) | 중동 | 전세 | 4억 4,000만원 | 84.81㎡ | 12층 | 2026.05.01 |
| 팰리스카운티 | 중동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.9798㎡ | 21층 | 2026.05.01 |
| 그린타운(삼성) | 중동 | 전세 | 4억 7,000만원 | 101.7㎡ | 2층 | 2026.04.30 |
| 연화마을(쌍용) | 중동 | 전세 | 5,000만원 | 84.86㎡ | 4층 | 2026.04.30 |
| 덕유마을(주공3) | 중동 | 전세 | 3억 | 58.74㎡ | 8층 | 2026.04.30 |
| 미리내마을(삼성) | 중동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 54㎡ | 15층 | 2026.04.30 |
| 중흥마을(극동) | 중동 | 전세 | 5,000만원 | 134.07㎡ | 19층 | 2026.04.30 |
| 한라마을(주공2) | 중동 | 전세 | 2억 4,000만원 | 49.77㎡ | 1층 | 2026.04.30 |
| 꿈마을(동아) | 중동 | 매매 | 7억 | 134.78㎡ | 16층 | 2026.04.30 |
| 힐스테이트중동 | 중동 | 매매 | 12억 7,000만원 | 84.9824㎡ | 31층 | 2026.04.30 |
| 덕유마을(주공4) | 중동 | 매매 | 4억 5,500만원 | 59.98㎡ | 21층 | 2026.04.30 |
| 포도마을(영남) | 중동 | 매매 | 7억 8,000만원 | 84.855㎡ | 13층 | 2026.04.30 |
| 덕유마을(주공4) | 중동 | 매매 | 4억 3,500만원 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.04.30 |
| 미리내마을(동성) | 중동 | 매매 | 3억 7,900만원 | 52.88㎡ | 1층 | 2026.04.30 |
| 미리내마을(우성) | 중동 | 전세 | 1,000만원 | 33.54㎡ | 11층 | 2026.04.29 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 금강마을(주공) | 91건 |
| 팰리스카운티 | 71건 |
| 한라마을(주공2) | 60건 |
| 설악마을(주공) | 54건 |
| 은하마을(주공1) | 48건 |
| 한라마을(주공3) | 38건 |
| 중흥마을(주공) | 37건 |
| 미리내마을(롯데1) | 32건 |
| 덕유마을(주공4) | 30건 |
| 보람마을(아주) | 30건 |