부천시 원미구 약대동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
85건
매매 45 · 전월세 40
매매 평균
6억 4,656만원
1억 6,500만원 ~ 10억 2,000만원
전세 평균
3억 1,572만원
주요 아파트
부천아이파크
8개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천아이파크 | 약대동 | 전세 | 2억 | 84.6㎡ | 4층 | 2026.05.01 |
| 흥립약대 | 약대동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 41.31㎡ | 1층 | 2026.04.28 |
| 부천위브트레지움1단지 | 약대동 | 매매 | 5억 4,000만원 | 84.98㎡ | 22층 | 2026.04.28 |
| 부천위브트레지움1단지 | 약대동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.04.27 |
| 부천아이파크 | 약대동 | 전세 | 5억 | 84.6㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 부천위브트레지움2단지 | 약대동 | 매매 | 7억 4,400만원 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.04.27 |
| 부천아이파크 | 약대동 | 매매 | 6억 4,500만원 | 84.6㎡ | 14층 | 2026.04.26 |
| 부천위브트레지움1단지 | 약대동 | 전세 | 1,000만원 | 44.13㎡ | 12층 | 2026.04.25 |
| SJ성진힐스 | 약대동 | 매매 | 3억 6,500만원 | 57.74㎡ | 9층 | 2026.04.25 |
| 부천위브트레지움2단지 | 약대동 | 매매 | 8억 6,000만원 | 114.98㎡ | 5층 | 2026.04.25 |
| 부천아이파크 | 약대동 | 매매 | 6억 6,000만원 | 84.58㎡ | 7층 | 2026.04.25 |
| 부천아이파크 | 약대동 | 전세 | 5억 1,000만원 | 84.58㎡ | 7층 | 2026.04.24 |
| 부천아이파크 | 약대동 | 전세 | 1억 | 84.6㎡ | 9층 | 2026.04.23 |
| 부천위브트레지움2단지 | 약대동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 84.98㎡ | 16층 | 2026.04.23 |
| 부천위브트레지움1단지 | 약대동 | 전세 | 5억 3,000만원 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.04.22 |
| 부천3차아이파크 | 약대동 | 매매 | 5억 6,800만원 | 59.9925㎡ | 19층 | 2026.04.20 |
| 흥립약대 | 약대동 | 전세 | 1억 | 41.31㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 부천위브트레지움2단지 | 약대동 | 전세 | 5억 4,000만원 | 84.98㎡ | 14층 | 2026.04.18 |
| 흥립약대 | 약대동 | 전세 | 1억 | 41.31㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 부천위브트레지움1단지 | 약대동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.04.18 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 부천아이파크 | 44건 |
| 부천위브트레지움2단지 | 18건 |
| 부천위브트레지움1단지 | 10건 |
| 흥립약대 | 7건 |
| 현대 | 3건 |
| 부천위브트레지움3단지 | 1건 |
| SJ성진힐스 | 1건 |
| 부천3차아이파크 | 1건 |