안양시 만안구 석수동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
316건
매매 187 · 전월세 129
매매 평균
6억 2,212만원
2억 100만원 ~ 9억 500만원
전세 평균
3억 58만원
주요 아파트
석수e-편한세상
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브아파트 | 석수동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 59.983㎡ | 10층 | 2026.05.04 |
| 힐스테이트석수 | 석수동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 84.9108㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 석수지웰아파트 | 석수동 | 매매 | 5억 7,000만원 | 59.99㎡ | 15층 | 2026.05.02 |
| 석수2차e-편한세상 | 석수동 | 매매 | 7억 4,000만원 | 84.837㎡ | 11층 | 2026.05.02 |
| 석수 | 석수동 | 매매 | 2억 9,300만원 | 56.7㎡ | 3층 | 2026.04.30 |
| 현대아파트 | 석수동 | 매매 | 7억 2,300만원 | 114.93㎡ | 6층 | 2026.04.29 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 매매 | 5억 7,500만원 | 60㎡ | 5층 | 2026.04.29 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 매매 | 7억 4,500만원 | 137.425㎡ | 2층 | 2026.04.29 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 매매 | 8억 9,000만원 | 84.943㎡ | 8층 | 2026.04.29 |
| 안양석수하우스토리아파트 | 석수동 | 전세 | 4억 3,000만원 | 76.3511㎡ | 2층 | 2026.04.28 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 전세 | 1억 | 84.979㎡ | 6층 | 2026.04.28 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 매매 | 6억 8,500만원 | 84.986㎡ | 2층 | 2026.04.28 |
| 석수지웰아파트 | 석수동 | 전세 | 5,000만원 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 전세 | 4억 | 114.84㎡ | 15층 | 2026.04.27 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 매매 | 6억 | 84.7556㎡ | 11층 | 2026.04.26 |
| 동산벨로스 | 석수동 | 매매 | 3억 9,500만원 | 64.081㎡ | 6층 | 2026.04.25 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 매매 | 5억 1,000만원 | 59.922㎡ | 3층 | 2026.04.25 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 매매 | 6억 3,000만원 | 84.558㎡ | 9층 | 2026.04.24 |
| 관악산현대홈타운 | 석수동 | 매매 | 6억 5,000만원 | 84.404㎡ | 10층 | 2026.04.24 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 매매 | 6억 1,000만원 | 60㎡ | 11층 | 2026.04.24 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 석수e-편한세상 | 46건 |
| 석수엘지빌리지 | 30건 |
| 현대아이파크 | 27건 |
| 현대아파트 | 26건 |
| 석수역푸르지오 | 18건 |
| 석수경남아너스빌 | 17건 |
| 두산위브아파트 | 15건 |
| 럭키 | 15건 |
| 코오롱하늘채 | 13건 |
| 관악산현대홈타운 | 12건 |