수원시 권선구 고색동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
57건
매매 24 · 전월세 33
매매 평균
3억 1,177만원
1억 6,000만원 ~ 4억 8,000만원
전세 평균
1억 5,180만원
주요 아파트
태산1
9개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 2억 3,000만원 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.05.02 |
| 대한 | 고색동 | 매매 | 2억 9,000만원 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.04.27 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 2,000만원 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.04.25 |
| 대한 | 고색동 | 매매 | 2억 8,700만원 | 59.93㎡ | 13층 | 2026.04.25 |
| 연안 | 고색동 | 매매 | 1억 6,000만원 | 44.59㎡ | 3층 | 2026.04.24 |
| 우림필유 | 고색동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 59.878㎡ | 15층 | 2026.04.23 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 3,000만원 | 59.96㎡ | 13층 | 2026.04.21 |
| 대한 | 고색동 | 전세 | 5,000만원 | 84.92㎡ | 9층 | 2026.04.17 |
| 태산1 | 고색동 | 매매 | 3억 1,000만원 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.04.16 |
| 상우 | 고색동 | 전세 | 4,000만원 | 84.87㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
| 대원레스피아 | 고색동 | 매매 | 2억 9,000만원 | 59.61㎡ | 8층 | 2026.04.13 |
| 대원레스피아 | 고색동 | 전세 | 2억 1,000만원 | 59.61㎡ | 8층 | 2026.04.11 |
| 태산1 | 고색동 | 매매 | 2억 8,000만원 | 59.96㎡ | 14층 | 2026.04.09 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 3,000만원 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.04.08 |
| 연안 | 고색동 | 전세 | 2,000만원 | 44.57㎡ | 3층 | 2026.04.07 |
| 대한 | 고색동 | 매매 | 3억 4,000만원 | 84.92㎡ | 9층 | 2026.04.07 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 1억 | 59.96㎡ | 9층 | 2026.04.06 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 3억 | 84.765㎡ | 4층 | 2026.04.06 |
| 태산1 | 고색동 | 전세 | 3억 | 84.765㎡ | 4층 | 2026.04.06 |
| 연안 | 고색동 | 전세 | 1억 2,500만원 | 44.59㎡ | 5층 | 2026.04.06 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 태산1 | 16건 |
| 대한 | 12건 |
| 우림필유 | 7건 |
| 대원레스피아 | 7건 |
| 태산2 | 5건 |
| 상우 | 3건 |
| 연안 | 3건 |
| 거산1 | 3건 |
| 거산2 | 1건 |