성남시 수정구 고등동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
142건
매매 79 · 전월세 63
매매 평균
12억 3,149만원
9억 9,000만원 ~ 13억 2,400만원
전세 평균
2억 9,934만원
주요 아파트
판교밸리제일풍경채
6개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 4,100만원 | 84.9387㎡ | 8층 | 2026.05.06 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 13억 2,400만원 | 84.9387㎡ | 12층 | 2026.05.04 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 5,242만원 | 16.45㎡ | 7층 | 2026.05.03 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 9,065만원 | 36.37㎡ | 11층 | 2026.04.30 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 2,800만원 | 26.52㎡ | 9층 | 2026.04.30 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 | 84.8324㎡ | 3층 | 2026.04.30 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 1,683만원 | 26.52㎡ | 4층 | 2026.04.29 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 400만원 | 84.991㎡ | 3층 | 2026.04.29 |
| 판교밸리호반써밋 | 고등동 | 전세 | 4억 7,400만원 | 84.9872㎡ | 6층 | 2026.04.28 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 13억 800만원 | 84.9959㎡ | 9층 | 2026.04.28 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 5,400만원 | 84.9387㎡ | 14층 | 2026.04.27 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 3,300만원 | 84.9826㎡ | 5층 | 2026.04.27 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 11억 9,600만원 | 84.9826㎡ | 2층 | 2026.04.25 |
| 판교밸리자이3단지 | 고등동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 60.9892㎡ | 6층 | 2026.04.24 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 1억 275만원 | 36.37㎡ | 12층 | 2026.04.24 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 7,246만원 | 36.37㎡ | 2층 | 2026.04.24 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 7,888만원 | 26.52㎡ | 5층 | 2026.04.24 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 6,642만원 | 44.15㎡ | 9층 | 2026.04.24 |
| 고등마을 | 고등동 | 전세 | 3,504만원 | 16.45㎡ | 10층 | 2026.04.23 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 매매 | 12억 3,300만원 | 84.9826㎡ | 8층 | 2026.04.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 판교밸리제일풍경채 | 75건 |
| 고등마을 | 35건 |
| 판교밸리호반써밋 | 22건 |
| 판교밸리자이2단지 | 5건 |
| 판교밸리자이3단지 | 4건 |
| 판교밸리포레자이 | 1건 |