부천시 오정구 고강동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
59건
매매 17 · 전월세 42
매매 평균
1억 8,824만원
1억 2,100만원 ~ 3억 7,000만원
전세 평균
8,216만원
주요 아파트
인성
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대진 | 고강동 | 전세 | 1억 1,600만원 | 42.84㎡ | 5층 | 2026.05.04 |
| 상우(411-2) | 고강동 | 매매 | 1억 5,000만원 | 40.88㎡ | 1층 | 2026.05.02 |
| 현대 | 고강동 | 매매 | 1억 6,000만원 | 45.28㎡ | 2층 | 2026.04.27 |
| 고강3차 | 고강동 | 전세 | 1억 1,000만원 | 48.6㎡ | 4층 | 2026.04.24 |
| 진영 | 고강동 | 전세 | 8,500만원 | 40.17㎡ | 5층 | 2026.04.23 |
| 인성 | 고강동 | 매매 | 1억 5,500만원 | 40.95㎡ | 4층 | 2026.04.23 |
| 선우 | 고강동 | 전세 | 1,000만원 | 47.43㎡ | 5층 | 2026.04.22 |
| 진영 | 고강동 | 전세 | 1,000만원 | 40.17㎡ | 5층 | 2026.04.21 |
| 현대 | 고강동 | 전세 | 2,000만원 | 60.22㎡ | 5층 | 2026.04.19 |
| 부강2차 | 고강동 | 전세 | 3,000만원 | 45㎡ | 5층 | 2026.04.17 |
| 동원(363) | 고강동 | 전세 | 3,000만원 | 59.22㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 서원 | 고강동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 52.38㎡ | 4층 | 2026.04.16 |
| 동문미도(417) | 고강동 | 전세 | 1억 5,400만원 | 59.4㎡ | 4층 | 2026.04.15 |
| 인성 | 고강동 | 매매 | 1억 6,300만원 | 40.95㎡ | 1층 | 2026.04.15 |
| 동원(363) | 고강동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 56.43㎡ | 4층 | 2026.04.14 |
| 동원(364) | 고강동 | 매매 | 1억 4,800만원 | 42.34㎡ | 2층 | 2026.04.09 |
| DH(디에이치)주상복합빌딩 | 고강동 | 전세 | 1억 9,170만원 | 66.94㎡ | 6층 | 2026.04.07 |
| 상우(411-2) | 고강동 | 전세 | 1억 1,900만원 | 51.74㎡ | 4층 | 2026.04.06 |
| 삼화아르떼파크 | 고강동 | 매매 | 3억 1,500만원 | 43.38㎡ | 4층 | 2026.04.04 |
| 서울 | 고강동 | 전세 | 1,000만원 | 46.62㎡ | 2층 | 2026.04.03 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 인성 | 10건 |
| 고강3차 | 3건 |
| 진영 | 3건 |
| 현대 | 3건 |
| 동원(363) | 3건 |
| 대진 | 2건 |
| 상우(411-2) | 2건 |
| 부강2차 | 2건 |
| 서원 | 2건 |
| DH(디에이치)주상복합빌딩 | 2건 |