마포구 중동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
58건
매매 23 · 전월세 35
매매 평균
10억 2,383만원
7억 ~ 13억 5,000만원
전세 평균
4억 7,073만원
주요 아파트
마포중동현대
8개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 84.9㎡ | 13층 | 2026.04.18 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 84.9572㎡ | 20층 | 2026.04.17 |
| 동원월드타운 | 중동 | 매매 | 10억 700만원 | 118.085㎡ | 9층 | 2026.04.11 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 전세 | 5억 100만원 | 84.9406㎡ | 1층 | 2026.04.10 |
| 마포중동현대 | 중동 | 매매 | 10억 4,500만원 | 59.88㎡ | 23층 | 2026.04.10 |
| 건영월드컵 | 중동 | 매매 | 9억 9,000만원 | 79.58㎡ | 11층 | 2026.04.07 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 전세 | 6억 4,000만원 | 59.9882㎡ | 12층 | 2026.04.04 |
| 마포중동현대 | 중동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 59.88㎡ | 8층 | 2026.04.03 |
| 건영월드컵 | 중동 | 전세 | 4억 | 79.58㎡ | 5층 | 2026.04.03 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.9572㎡ | 19층 | 2026.04.02 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 전세 | 5억 5,600만원 | 84.9㎡ | 16층 | 2026.04.01 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.9572㎡ | 7층 | 2026.04.01 |
| 강림월드타운 | 중동 | 매매 | 7억 800만원 | 79.6㎡ | 3층 | 2026.04.01 |
| 현대 | 중동 | 매매 | 7억 | 84.94㎡ | 17층 | 2026.04.01 |
| 강림월드타운 | 중동 | 매매 | 7억 800만원 | 79.6㎡ | 3층 | 2026.04.01 |
| 건영월드컵 | 중동 | 전세 | 6억 | 79.58㎡ | 11층 | 2026.03.31 |
| 마포중동현대 | 중동 | 매매 | 10억 2,000만원 | 59.88㎡ | 13층 | 2026.03.31 |
| 마포중동현대 | 중동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.03.28 |
| 강림월드타운 | 중동 | 전세 | 4억 1,000만원 | 66.59㎡ | 3층 | 2026.03.28 |
| 건영월드컵 | 중동 | 매매 | 7억 | 58.76㎡ | 18층 | 2026.03.24 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 마포중동현대 | 14건 |
| 울트라월드컵(참누리) | 12건 |
| DMC마포청구아파트 | 12건 |
| 건영월드컵 | 7건 |
| 현대 | 4건 |
| 강림월드타운 | 3건 |
| 동원월드타운 | 3건 |
| 중동계룡아파트 | 3건 |