광진구 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
1125건
매매 175 · 전월세 950
매매 평균
13억 2,271만원
1억 4,100만원 ~ 33억 5,000만원
전세 평균
4억 6,568만원
주요 아파트
리마크빌구의
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 59.98㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 3,000만원 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 더포디엄830 | 자양동 | 전세 | 9,300만원 | 20.4009㎡ | 3층 | 2026.04.20 |
| 유진스웰 | 광장동 | 전세 | 12억 6,000만원 | 136.684㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 전세 | 12억 6,000만원 | 115.9468㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| 자양삼성 | 자양동 | 전세 | 2억 8,000만원 | 84.96㎡ | 17층 | 2026.04.20 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 전세 | 11억 | 84.9716㎡ | 16층 | 2026.04.20 |
| 현대강변 | 자양동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 82.08㎡ | 10층 | 2026.04.20 |
| 위너스힐(111-89) | 화양동 | 매매 | 6억 7,400만원 | 52.04㎡ | 13층 | 2026.04.20 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 65.65㎡ | 9층 | 2026.04.19 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 전세 | 8,000만원 | 55.87㎡ | 3층 | 2026.04.19 |
| 대동 | 자양동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 59.54㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 전세 | 6억 | 84.75㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 화양현대 | 화양동 | 전세 | 4억 7,250만원 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.04.18 |
| 우성1 | 자양동 | 전세 | 4억 | 59.91㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 현대프라임 | 구의동 | 전세 | 3억 | 59.82㎡ | 27층 | 2026.04.18 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 전세 | 12억 4,500만원 | 177.97㎡ | 24층 | 2026.04.18 |
| 자양우성7 | 자양동 | 전세 | 3억 | 59.94㎡ | 17층 | 2026.04.18 |
| 현대3 | 광장동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 59.67㎡ | 8층 | 2026.04.18 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 전세 | 6억 2,000만원 | 84.91㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 리마크빌구의 | 161건 |
| 현대프라임 | 50건 |
| 현대3 | 46건 |
| 우성1 | 39건 |
| 구의현대2단지 | 31건 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 30건 |
| 래미안파크스위트 | 29건 |
| 더샵스타시티 | 26건 |
| 자양우성7 | 24건 |
| 백악관타워 | 24건 |