광진구 광장동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
201건
매매 27 · 전월세 174
매매 평균
19억 888만원
10억 ~ 25억 4,000만원
전세 평균
6억 4,981만원
주요 아파트
현대3
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진스웰 | 광장동 | 전세 | 12억 6,000만원 | 136.684㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 65.65㎡ | 9층 | 2026.04.19 |
| 현대3 | 광장동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 59.67㎡ | 8층 | 2026.04.18 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 전세 | 6억 2,000만원 | 84.91㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
| 현대3 | 광장동 | 전세 | 2억 | 74.92㎡ | 20층 | 2026.04.17 |
| 포제스한강 | 광장동 | 전세 | 11억 | 216.4175㎡ | 12층 | 2026.04.16 |
| 현대3 | 광장동 | 전세 | 9억 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.04.16 |
| 극동2 | 광장동 | 전세 | 4억 8,500만원 | 75.55㎡ | 2층 | 2026.04.16 |
| 현대8(803동) | 광장동 | 전세 | 7억 8,500만원 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| 포제스한강 | 광장동 | 전세 | 16억 | 84.9825㎡ | 5층 | 2026.04.14 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 전세 | 6억 500만원 | 59.97㎡ | 7층 | 2026.04.14 |
| 극동1 | 광장동 | 전세 | 6억 900만원 | 156.92㎡ | 4층 | 2026.04.13 |
| 현대3 | 광장동 | 전세 | 3억 | 59.67㎡ | 10층 | 2026.04.13 |
| 현대3 | 광장동 | 매매 | 13억 100만원 | 59.67㎡ | 18층 | 2026.04.13 |
| 현대8(803동) | 광장동 | 전세 | 8억 5,000만원 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.04.11 |
| 청구 | 광장동 | 전세 | 2억 | 59.95㎡ | 18층 | 2026.04.11 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 전세 | 11억 | 84.51㎡ | 20층 | 2026.04.11 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 전세 | 15억 7,500만원 | 130.17㎡ | 15층 | 2026.04.11 |
| 삼성광장2 | 광장동 | 전세 | 5억 7,750만원 | 69.06㎡ | 12층 | 2026.04.10 |
| 극동1 | 광장동 | 전세 | 8억 | 84.55㎡ | 5층 | 2026.04.10 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 현대3 | 31건 |
| 극동2 | 23건 |
| 현대5 | 19건 |
| 청구 | 17건 |
| 현대파크빌 | 17건 |
| 극동1 | 12건 |
| 광나루현대 | 11건 |
| 포제스한강 | 10건 |
| 광장현대9단지 | 8건 |
| 워커힐푸르지오 | 7건 |