서대문구 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
1966건
매매 549 · 전월세 1417
매매 평균
9억 9,788만원
1억 6,141만원 ~ 22억
전세 평균
3억 7,625만원
주요 아파트
더스타일하우스디센트럴
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 전세 | 4억 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.04.21 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 남가좌동 | 전세 | 5억 7,700만원 | 84.909㎡ | 16층 | 2026.04.21 |
| 금호어울림 | 홍제동 | 전세 | 2억 9,400만원 | 59.9138㎡ | 6층 | 2026.04.21 |
| DMC파크뷰자이5단지 | 남가좌동 | 전세 | 6억 6,150만원 | 59.981㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 59.788㎡ | 8층 | 2026.04.21 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 114.72㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 북한산두산위브 | 홍은동 | 전세 | 6억 4,000만원 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.04.20 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 전세 | 1억 1,727만원 | 34.8921㎡ | 10층 | 2026.04.20 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 전세 | 1억 699만원 | 34.8921㎡ | 2층 | 2026.04.20 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 2억 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 5,736만원 | 52.23㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| 동원베네스트 | 홍은동 | 전세 | 1억 7,425만원 | 59.9554㎡ | 4층 | 2026.04.20 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 전세 | 1억 1,795만원 | 34.8921㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| 동원베네스트 | 홍은동 | 전세 | 2억 910만원 | 59.9554㎡ | 3층 | 2026.04.20 |
| 신일해피트리 | 북가좌동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.04.20 |
| 더스타일하우스디센트럴 | 충정로3가 | 전세 | 4,870만원 | 16.0626㎡ | 6층 | 2026.04.20 |
| 초원 | 홍은동 | 전세 | 1억 5,200만원 | 49.26㎡ | 4층 | 2026.04.20 |
| 북아현경남 | 북아현동 | 전세 | 2억 7,500만원 | 59.92㎡ | 1층 | 2026.04.20 |
| 3RU-City | 창천동 | 매매 | 1억 7,180만원 | 17.19㎡ | 10층 | 2026.04.19 |
| 홍은동풍림아이원 | 홍은동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 130.539㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 더스타일하우스디센트럴 | 170건 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 101건 |
| DMC래미안e편한세상 | 80건 |
| 래미안루센티아 | 67건 |
| DMC에코자이 | 58건 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 55건 |
| 두산 | 48건 |
| 신촌푸르지오 | 45건 |
| DMC센트럴아이파크 | 41건 |
| 신촌럭키 | 35건 |