서대문구 남가좌동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
400건
매매 88 · 전월세 312
매매 평균
12억 5,142만원
3억 3,000만원 ~ 21억 5,000만원
전세 평균
4억 3,886만원
주요 아파트
래미안루센티아
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 전세 | 4억 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.04.21 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 남가좌동 | 전세 | 5억 7,700만원 | 84.909㎡ | 16층 | 2026.04.21 |
| DMC파크뷰자이5단지 | 남가좌동 | 전세 | 6억 6,150만원 | 59.981㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 59.788㎡ | 8층 | 2026.04.21 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 2억 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 5,736만원 | 52.23㎡ | 8층 | 2026.04.20 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 전세 | 8억 | 84.94㎡ | 14층 | 2026.04.18 |
| DMC센트레빌 | 남가좌동 | 전세 | 6억 8,000만원 | 84.87㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 전세 | 7억 8,000만원 | 84.968㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 전세 | 6억 7,000만원 | 59.981㎡ | 9층 | 2026.04.17 |
| 창덕에버빌 | 남가좌동 | 매매 | 9억 9,000만원 | 120.5㎡ | 11층 | 2026.04.17 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 전세 | 3억 1,500만원 | 84.968㎡ | 10층 | 2026.04.16 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 5억 3,476만원 | 84.95㎡ | 7층 | 2026.04.15 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 전세 | 7억 6,500만원 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| DMC파크뷰자이5단지 | 남가좌동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 59.981㎡ | 9층 | 2026.04.15 |
| DMC센트레빌 | 남가좌동 | 전세 | 5,048만원 | 32.86㎡ | 4층 | 2026.04.15 |
| 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 59.788㎡ | 8층 | 2026.04.15 |
| 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 전세 | 5억 9,000만원 | 59.788㎡ | 12층 | 2026.04.14 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 전세 | 1억 | 84.98㎡ | 22층 | 2026.04.14 |
| DMC센트레빌 | 남가좌동 | 매매 | 13억 4,000만원 | 114.85㎡ | 15층 | 2026.04.14 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 래미안루센티아 | 67건 |
| DMC에코자이 | 58건 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 55건 |
| DMC센트럴아이파크 | 41건 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 31건 |
| 남가좌동현대 | 29건 |
| DMC래미안클라시스 | 25건 |
| 래미안남가좌2차 | 22건 |
| 디엠씨엘가 | 19건 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 10건 |