도봉구 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
1674건
매매 577 · 전월세 1097
매매 평균
5억 5,436만원
1억 2,000만원 ~ 12억 1,500만원
전세 평균
2억 3,004만원
주요 아파트
창동주공3단지(해등마을)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호1 | 쌍문동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 36.36㎡ | 9층 | 2026.04.21 |
| 벽산아파트2 | 방학동 | 전세 | 3억 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 한신 | 도봉동 | 전세 | 3억 1,255만원 | 84.94㎡ | 1층 | 2026.04.21 |
| 동아청솔 | 창동 | 전세 | 5,000만원 | 59.76㎡ | 16층 | 2026.04.20 |
| 삼익세라믹 | 쌍문동 | 전세 | 1억 4,700만원 | 42.93㎡ | 15층 | 2026.04.20 |
| 동아그린 | 창동 | 전세 | 6억 | 84.94㎡ | 16층 | 2026.04.20 |
| 동아 | 창동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 89.45㎡ | 5층 | 2026.04.20 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 전세 | 1억 | 51.91㎡ | 1층 | 2026.04.20 |
| 삼익세라믹 | 쌍문동 | 전세 | 5,000만원 | 42.93㎡ | 3층 | 2026.04.20 |
| 삼환도봉 | 도봉동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 73.89㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 럭키 | 도봉동 | 매매 | 5억 5,000만원 | 84.86㎡ | 4층 | 2026.04.20 |
| 동아청솔 | 창동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 쌍용 | 창동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 59.88㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 창동주공18단지 | 창동 | 전세 | 3억 5,500만원 | 71.89㎡ | 2층 | 2026.04.18 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 전세 | 1억 | 68.86㎡ | 15층 | 2026.04.18 |
| 금호1 | 쌍문동 | 전세 | 3억 | 70.13㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 금용 | 창동 | 전세 | 4억 1,000만원 | 84.93㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
| 현대3 | 쌍문동 | 전세 | 2억 7,000만원 | 84.93㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 전세 | 2억 6,250만원 | 62.22㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 주공17단지 | 창동 | 전세 | 1억 7,000만원 | 36.16㎡ | 13층 | 2026.04.18 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 창동주공3단지(해등마을) | 119건 |
| 주공17단지 | 107건 |
| 신동아아파트1 | 84건 |
| 창동주공4단지 | 74건 |
| 한신 | 65건 |
| 한양2 | 64건 |
| 동아청솔 | 62건 |
| 서원 | 60건 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 53건 |
| 삼익세라믹 | 44건 |