서울 거래량·신고가 동반 상승 아파트
2026년 5월~7월 vs 2026년 2월~4월 · 정산 거래월 기준
동반 상승 단지
199개
상위 30개 표시
캐시 커버리지
25/25구
매일 06:00 워머 갱신
거래량과 신고가가 함께 늘어난 단지
종합 점수를 만들지 않습니다. 신고가 증가폭 → 거래량 증가폭 → 최근 거래량 순으로 정렬하며, 전세가율은 최근 기간 같은 면적대 표본이 충분한 경우만 포함합니다.
| 순위 | 단지 | 매매 2026년 5월~7월 / 2026년 2월~4월 | 신고가 2026년 5월~7월 / 2026년 2월~4월 | 최대 갱신폭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성 구로구 신도림동 | 27건 / 11건 +16건 (+145%) | 8건 / 0건 +8건 | +6% | 42% 38m² · 전세 3/매매 10건 |
| 2 | DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 | 40건 / 21건 +19건 (+90%) | 9건 / 3건 +6건 | +3.8% | 51% 85m² · 전세 25/매매 27건 |
| 3 | 길음동동부센트레빌(1278-0) 성북구 길음동 | 24건 / 16건 +8건 (+50%) | 9건 / 3건 +6건 | +9.2% | 46% 60m² · 전세 8/매매 10건 |
| 4 | 서초더샵포레 서초구 내곡동 | 12건 / 4건 +8건 (+200%) | 7건 / 1건 +6건 | +8.4% | 58% 101m² · 전세 3/매매 3건 |
| 5 | 초록 강서구 화곡동 | 14건 / 9건 +5건 (+56%) | 7건 / 1건 +6건 | +15.6% | 49% 59m² · 전세 5/매매 5건 |
| 6 | 삼성래미안 구로구 구로동 | 18건 / 15건 +3건 (+20%) | 6건 / 0건 +6건 | +6.5% | 59% 79m² · 전세 4/매매 11건 |
| 7 | 현대 노원구 월계동 | 18건 / 16건 +2건 (+13%) | 7건 / 1건 +6건 | +9.1% | 44% 60m² · 전세 11/매매 8건 |
| 8 | 목동센트럴아이파크위브4단지 양천구 신월동 | 18건 / 7건 +11건 (+157%) | 7건 / 2건 +5건 | +5.4% | 48% 85m² · 전세 12/매매 10건 |
| 9 | 힐스테이트e편한세상문정 송파구 문정동 | 13건 / 4건 +9건 (+225%) | 6건 / 1건 +5건 | +65.3% | 36% 60m² · 전세 15/매매 7건 |
| 10 | 관악드림(삼성) 관악구 봉천동 | 23건 / 15건 +8건 (+53%) | 9건 / 4건 +5건 | +5.6% | 47% 85m² · 전세 10/매매 8건 |
| 11 | 삼호4 노원구 월계동 | 22건 / 14건 +8건 (+57%) | 6건 / 1건 +5건 | +6.5% | 32% 50m² · 전세 19/매매 13건 |
| 12 | 목동힐스테이트 양천구 신정동 | 15건 / 7건 +8건 (+114%) | 6건 / 1건 +5건 | +6.1% | 46% 85m² · 전세 14/매매 7건 |
| 13 | 상암월드컵파크9단지 마포구 상암동 | 10건 / 5건 +5건 (+100%) | 5건 / 0건 +5건 | +4.5% | 47% 85m² · 전세 10/매매 10건 |
| 14 | 신정6현대 양천구 신정동 | 8건 / 4건 +4건 (+100%) | 5건 / 0건 +5건 | +6.1% | 55% 59m² · 전세 5/매매 3건 |
| 15 | DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 | 22건 / 9건 +13건 (+144%) | 6건 / 2건 +4건 | +9% | 48% 85m² · 전세 18/매매 13건 |
| 16 | 힐스테이트청계 동대문구 답십리동 | 14건 / 6건 +8건 (+133%) | 8건 / 4건 +4건 | +3.1% | 43% 85m² · 전세 11/매매 6건 |
| 17 | 가양강나루현대 강서구 가양동 | 12건 / 4건 +8건 (+200%) | 7건 / 3건 +4건 | +6.1% | 44% 60m² · 전세 10/매매 6건 |
| 18 | 사당우성2 동작구 사당동 | 9건 / 3건 +6건 (+200%) | 6건 / 2건 +4건 | +10.7% | 36% 60m² · 전세 6/매매 4건 |
| 19 | 명일지에스아파트 강동구 명일동 | 10건 / 4건 +6건 (+150%) | 5건 / 1건 +4건 | +51.6% | 45% 60m² · 전세 4/매매 4건 |
| 20 | 2차한양아파트 송파구 송파동 | 9건 / 4건 +5건 (+125%) | 6건 / 2건 +4건 | +12.6% | 23% 85m² · 전세 3/매매 3건 |
| 21 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 중랑구 망우동 | 6건 / 2건 +4건 (+200%) | 4건 / 0건 +4건 | +3.7% | 61% 85m² · 전세 6/매매 6건 |
| 22 | 사당휴먼시아 동작구 사당동 | 9건 / 6건 +3건 (+50%) | 6건 / 2건 +4건 | +9.5% | 54% 85m² · 전세 5/매매 6건 |
| 23 | 답십리대우 동대문구 답십리동 | 7건 / 4건 +3건 (+75%) | 6건 / 2건 +4건 | +18.1% | 40% 60m² · 전세 3/매매 5건 |
| 24 | 녹번JR아파트 은평구 녹번동 | 10건 / 9건 +1건 (+11%) | 4건 / 0건 +4건 | +5.3% | 57% 60m² · 전세 10/매매 5건 |
| 25 | 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 | 41건 / 21건 +20건 (+95%) | 7건 / 4건 +3건 | +41% | 49% 85m² · 전세 14/매매 18건 |
| 26 | 신월시영 양천구 신월동 | 23건 / 4건 +19건 (+475%) | 3건 / 0건 +3건 | +4.1% | 35% 43m² · 전세 13/매매 7건 |
| 27 | 더클래시 마포구 아현동 | 26건 / 11건 +15건 (+136%) | 4건 / 1건 +3건 | +3.6% | 34% 60m² · 전세 8/매매 11건 |
| 28 | 부영 강서구 등촌동 | 31건 / 21건 +10건 (+48%) | 3건 / 0건 +3건 | +11.3% | 42% 81m² · 전세 3/매매 31건 |
| 29 | 돈암동삼성 성북구 돈암동 | 20건 / 12건 +8건 (+67%) | 4건 / 1건 +3건 | +4.6% | 52% 59m² · 전세 5/매매 8건 |
| 30 | 우성 노원구 하계동 | 12건 / 4건 +8건 (+200%) | 4건 / 1건 +3건 | +3.3% | 41% 85m² · 전세 6/매매 5건 |
집계 기준과 한계
기간 — 2026년 5월~7월와 2026년 2월~4월을 비교합니다. 신고 지연이 남은 달은 제외합니다.
거래량 — 최근 기간 매매가 3건 이상이고 직전 기간보다 증가한 단지만 후보가 됩니다.
신고가 — 같은 단지·전용면적 1m² 대역에서 과거 최고가를 넘긴 횟수가 최근 기간에 증가한 단지만 남깁니다.
전세가율 — 최근 기간 같은 면적대의 순수 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값이며 전세·매매 각각 최소 3건 표본이 필요합니다. 직전기간 전세가율 변화는 현재 이 표에서 계산하지 않습니다.
추천·예측 지표가 아니라 공개 실거래를 동일 규칙으로 교차 집계한 데이터셋입니다.