서대문구 대현동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
55건
매매 13 · 전월세 42
매매 평균
11억 408만원
3억 5,000만원 ~ 16억 6,000만원
전세 평균
2억 2,558만원
주요 아파트
신촌럭키
7개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 7억 4,000만원 | 83.38㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 3억 | 83.38㎡ | 12층 | 2026.04.11 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 5,000만원 | 59.7㎡ | 8층 | 2026.04.05 |
| 이대경우타운 | 대현동 | 전세 | 1억 2,500만원 | 12.53㎡ | 4층 | 2026.04.04 |
| 이대경우타운 | 대현동 | 전세 | 1억 3,500만원 | 12.12㎡ | 3층 | 2026.04.04 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 13억 7,000만원 | 83.38㎡ | 4층 | 2026.04.04 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 12억 | 59.7㎡ | 13층 | 2026.04.03 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 2억 | 59.7㎡ | 15층 | 2026.04.02 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 11억 5,000만원 | 59.7㎡ | 1층 | 2026.03.31 |
| 이대경우타운 | 대현동 | 전세 | 1억 3,500만원 | 12.12㎡ | 3층 | 2026.03.30 |
| 혜우 | 대현동 | 전세 | 1억 | 125.7㎡ | 19층 | 2026.03.30 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 12억 5,000만원 | 59.7㎡ | 9층 | 2026.03.29 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 6억 5,500만원 | 59.7㎡ | 15층 | 2026.03.23 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 6억 | 83.38㎡ | 7층 | 2026.03.19 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 13억 | 83.38㎡ | 5층 | 2026.03.19 |
| 혜우 | 대현동 | 매매 | 6억 4,800만원 | 98.89㎡ | 17층 | 2026.03.14 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 5,000만원 | 59.7㎡ | 12층 | 2026.03.13 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 매매 | 16억 6,000만원 | 121.6㎡ | 12층 | 2026.03.11 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 83.38㎡ | 13층 | 2026.03.08 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 전세 | 3억 | 59.7㎡ | 6층 | 2026.03.07 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 신촌럭키 | 35건 |
| 이대경우타운 | 7건 |
| 혜우 | 5건 |
| PHILSTAY(56-49) | 4건 |
| 신촌자이엘라 | 2건 |
| 파라타워 | 1건 |
| 예스에이피엠 | 1건 |