예스에이피엠 실거래가
2026년 9월 기준 · 서대문구 대현동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
예스에이피엠 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 29m² 29.96 | 2억 8,600만원 | 1억 8,800만원 |
| 38m² 38.72 | 3억 4,590만원 | 7,754만원 |
| 63m² 63.41 | 5억 7,917만원 | 3억 143만원 |
예스에이피엠 역대 매매가
예스에이피엠 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 4건 | 3억 6,425만원 | 2억 4,857만원 |
| 2021년 | 5건 | 3억 8,120만원 | 1억 100만원 |
| 2022년 | 1건 | 3억 4,900만원 | 2억 296만원 |
| 2023년 | 0건 | - | 1억 2,067만원 |
| 2024년 | 3건 | 5억 2,833만원 | 1억 7,333만원 |
| 2025년 | 4건 | 4억 5,125만원 | 1억 4,000만원 |
| 2026년 | 2건 | 3억 4,500만원 | 5,000만원 |
동·구 평균 대비 시세
예스에이피엠 매매 평균은 4억 1,011만원으로, 대현동 평균 7억 6,896만원 대비 -47% 낮습니다, 서대문구 평균 9억 2,528만원 대비 -56% 낮습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
예스에이피엠 매매가 추이
예스에이피엠 매매 평단가는 2020년 9월 2,869만원/평에서 2026년 5월 2,903만원/평으로 +1% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 9월 | 2,869만원/평 |
| 2020년 10월 | 2,988만원/평 |
| 2020년 12월 | 3,052만원/평 |
| 2021년 3월 | 2,857만원/평 |
| 2021년 7월 | 2,988만원/평 |
| 2021년 9월 | 2,988만원/평 |
| 2021년 11월 | 3,193만원/평 |
| 2022년 5월 | 2,980만원/평 |
| 2024년 4월 | 3,310만원/평 |
| 2024년 5월 | 3,128만원/평 |
| 2024년 11월 | 2,988만원/평 |
| 2025년 1월 | 3,050만원/평 |
| 2025년 2월 | 2,689만원/평 |
| 2025년 5월 | 2,867만원/평 |
| 2025년 12월 | 3,031만원/평 |
| 2026년 2월 | 2,988만원/평 |
| 2026년 5월 | 2,903만원/평 |
예스에이피엠 데이터 해석
- 최근 거래가 전월세에 집중되어 매매 시장 판단에는 표본이 제한적입니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 예스에이피엠 | 월세 | 2,000만원 / 월 120만 | 2026.07.23 |
| 예스에이피엠 | 월세 | 1,000만원 / 월 150만 | 2026.07.17 |
| 예스에이피엠 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만 | 2026.07.14 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 3억 4,000만원 | 2026.05.04 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 3억 5,000만원 | 2026.02.28 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 5,000만원 | 2026.01.10 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 3억 5,500만원 | 2025.12.17 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 3,000만원 | 2025.12.04 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 1,000만원 | 2025.10.24 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 1,000만원 | 2025.08.25 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 5억 5,000만원 | 2025.05.26 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 2억 | 2025.04.10 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 2억 | 2025.02.21 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 3억 1,500만원 | 2025.02.18 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 2억 5,000만원 | 2025.02.04 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 2억 5,000만원 | 2025.02.04 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 5,000만원 | 2025.01.11 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 2억 6,000만원 | 2025.01.09 |
| 예스에이피엠 | 매매 | 5억 8,500만원 | 2025.01.07 |
| 예스에이피엠 | 전세 | 3억 | 2024.12.18 |
자주 묻는 질문
서대문구 대현동 예스에이피엠 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
서대문구 대현동 예스에이피엠 아파트 매매 평균은 4억 1,011만원이며, 전세 평균은 1억 5,932만원입니다. 총 93건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
예스에이피엠에는 어떤 면적이 있나요?
예스에이피엠은 29m²(매매 평균 2억 8,600만원), 38m²(매매 평균 3억 4,590만원), 63m²(매매 평균 5억 7,917만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
예스에이피엠 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 예스에이피엠에서 매매 19건, 전월세 74건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
예스에이피엠 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
서대문구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 38m² 타입 기준 연희웨스트팰리스 39m² 타입(72점), 태영으뜸(데시앙) 37m² 타입(71점), 충정리시온 38m² 타입(70점), 대경아르체 33m² 타입(68점), 디엠씨엘가 30m² 타입(62점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
대현동 인근 단지 실거래가
같은 대현동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
예스에이피엠 가격·면적 유사 대체 단지
서대문구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
38m² 타입 기준
예스에이피엠 기준 평균 38.72m² · 매매 3억 4,590만원 · 표본 10건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 연희웨스트팰리스 연희동 | 72점 | 2억 9,800만원 -13.8% | 39.32m² +1.5% |
| 태영으뜸(데시앙) 홍제동 | 71점 | 3억 8,433만원 +11.1% | 37.11m² -4.2% |
| 충정리시온 충정로3가 | 70점 | 4억 1,111만원 +18.9% | 38.7m² -0.1% |
| 대경아르체 북가좌동 | 68점 | 3억 2,700만원 -5.5% | 33.62m² -13.2% |
| 디엠씨엘가 남가좌동 | 62점 | 3억 3,462만원 -3.3% | 30.36m² -21.6% |
63m² 타입 기준
예스에이피엠 기준 평균 63.41m² · 매매 5억 7,917만원 · 표본 6건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 홍제비콘드림힐 홍제동 | 95점 | 5억 7,987만원 +0.1% | 64.27m² +1.4% |
| 풍림2 홍은동 | 92점 | 5억 8,061만원 +0.2% | 66.69m² +5.2% |
| 두산 홍은동 | 89점 | 5억 8,705만원 +1.4% | 59.75m² -5.8% |
| 홍은동벽산 홍은동 | 88점 | 5억 7,994만원 +0.1% | 58.64m² -7.5% |
| 남양 홍제동 | 86점 | 5억 3,772만원 -7.2% | 59.94m² -5.5% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.