광진구 구의동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
382건
매매 54 · 전월세 328
매매 평균
13억 7,366만원
4억 1,600만원 ~ 30억
전세 평균
3억 9,318만원
주요 아파트
리마크빌구의
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 59.98㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 3,000만원 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 전세 | 12억 6,000만원 | 115.9468㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 전세 | 11억 | 84.9716㎡ | 16층 | 2026.04.20 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 전세 | 6억 | 84.75㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 현대프라임 | 구의동 | 전세 | 3억 | 59.82㎡ | 27층 | 2026.04.18 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 223만원 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.04.17 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 전세 | 8억 223만원 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.04.17 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.04.17 |
| 리마크빌구의 | 구의동 | 전세 | 1억 3,400만원 | 39.48㎡ | 6층 | 2026.04.17 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 매매 | 20억 4,000만원 | 84.9839㎡ | 7층 | 2026.04.17 |
| 현대프라임 | 구의동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 59.82㎡ | 22층 | 2026.04.16 |
| 리마크빌구의 | 구의동 | 전세 | 8,200만원 | 19.66㎡ | 10층 | 2026.04.16 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 전세 | 11억 | 84.9794㎡ | 15층 | 2026.04.16 |
| 리마크빌구의 | 구의동 | 전세 | 8,200만원 | 19.66㎡ | 9층 | 2026.04.16 |
| 현대13차폴라트리움 | 구의동 | 전세 | 10억 8,000만원 | 154.92㎡ | 7층 | 2026.04.16 |
| 현대프라임 | 구의동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 59.82㎡ | 23층 | 2026.04.15 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 전세 | 8억 1,740만원 | 84.91㎡ | 10층 | 2026.04.15 |
| 리마크빌구의 | 구의동 | 전세 | 4,100만원 | 19.66㎡ | 18층 | 2026.04.15 |
| 세림리오빌 | 구의동 | 전세 | 5억 7,750만원 | 84.67㎡ | 1층 | 2026.04.14 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 리마크빌구의 | 161건 |
| 현대프라임 | 50건 |
| 구의현대2단지 | 31건 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 30건 |
| 래미안파크스위트 | 29건 |
| 구의현대6단지 | 9건 |
| 구의강변우성아파트 | 8건 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 8건 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 6건 |
| 새한 | 5건 |