광진구 화양동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
79건
매매 12 · 전월세 67
매매 평균
5억 4,933만원
1억 4,700만원 ~ 12억 8,000만원
전세 평균
6,708만원
주요 아파트
광진코지웰
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위너스힐(111-89) | 화양동 | 매매 | 6억 7,400만원 | 52.04㎡ | 13층 | 2026.04.20 |
| 화양현대 | 화양동 | 전세 | 4억 7,250만원 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.04.18 |
| 광진스위트엠아파트 | 화양동 | 전세 | 3,000만원 | 84.51㎡ | 7층 | 2026.04.18 |
| 화양현대 | 화양동 | 매매 | 11억 3,000만원 | 84.77㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 매매 | 1억 4,700만원 | 15.63㎡ | 10층 | 2026.04.13 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 매매 | 1억 5,000만원 | 14.23㎡ | 2층 | 2026.04.10 |
| 아스하임(111-102) | 화양동 | 전세 | 1억 | 14.11㎡ | 15층 | 2026.04.08 |
| 더메종건대 | 화양동 | 전세 | 100만원 | 16.21㎡ | 8층 | 2026.04.07 |
| 더메종건대 | 화양동 | 전세 | 100만원 | 17.78㎡ | 7층 | 2026.04.07 |
| 더메종건대 | 화양동 | 전세 | 100만원 | 18.19㎡ | 5층 | 2026.04.07 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 매매 | 1억 6,500만원 | 18.63㎡ | 7층 | 2026.04.07 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 전세 | 1,000만원 | 13.83㎡ | 7층 | 2026.04.04 |
| 테라팰리스건대1차 | 화양동 | 전세 | 5억 4,000만원 | 75.99㎡ | 3층 | 2026.04.02 |
| 화양현대 | 화양동 | 매매 | 10억 9,000만원 | 59.99㎡ | 22층 | 2026.04.02 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 전세 | 1,000만원 | 15.2㎡ | 3층 | 2026.03.30 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 매매 | 7억 | 58.24㎡ | 6층 | 2026.03.30 |
| 아스하임(111-102) | 화양동 | 전세 | 2,000만원 | 29.12㎡ | 14층 | 2026.03.26 |
| (20-3) | 화양동 | 전세 | 1억 1,400만원 | 22.25㎡ | 9층 | 2026.03.26 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 화양동 | 전세 | 2,000만원 | 12.874㎡ | 14층 | 2026.03.23 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 화양동 | 전세 | 5,000만원 | 15.161㎡ | 17층 | 2026.03.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 광진코지웰 | 23건 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 14건 |
| 씨즈건대힐스 | 11건 |
| 더메종건대 | 7건 |
| 화양현대 | 6건 |
| 아스하임(111-102) | 5건 |
| 화양타워 | 5건 |
| (20-3) | 2건 |
| 브라운스톤 | 2건 |
| 광진스위트엠아파트 | 1건 |