마포구 서교동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
293건
매매 10 · 전월세 283
매매 평균
14억 4,900만원
3억 ~ 28억 2,000만원
전세 평균
1억 4,229만원
주요 아파트
서교동효성해링턴타워
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 13층 | 2026.04.21 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 전세 | 2,000만원 | 34.29㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 전세 | 1억 1,000만원 | 34.29㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 9,170만원 | 37.17㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 17층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 13층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 6,120만원 | 17.93㎡ | 9층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 9,160만원 | 37.17㎡ | 18층 | 2026.04.17 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 9층 | 2026.04.16 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 전세 | 6억 | 142.034㎡ | 12층 | 2026.04.15 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 8,536만원 | 37.17㎡ | 14층 | 2026.04.15 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 6,120만원 | 17.93㎡ | 13층 | 2026.04.15 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 14층 | 2026.04.14 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 9,170만원 | 37.17㎡ | 9층 | 2026.04.14 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 34.29㎡ | 8층 | 2026.04.13 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 6,120만원 | 17.93㎡ | 24층 | 2026.04.13 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 1억 3,760만원 | 37.17㎡ | 15층 | 2026.04.13 |
| 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 전세 | 6,120만원 | 17.93㎡ | 11층 | 2026.04.13 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 매매 | 3억 | 32.39㎡ | 12층 | 2026.04.11 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 서교동효성해링턴타워 | 248건 |
| 대우미래사랑 | 15건 |
| 메세나폴리스 | 15건 |
| 서교푸르지오 | 5건 |
| 삼익플라주서교1 | 2건 |
| 카라(카라) | 2건 |
| 엠제이더퍼스트홍대 | 2건 |
| 에덴지우 | 1건 |
| 기정MAY(247-28) | 1건 |
| 청기와 | 1건 |