마포구 아현동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
233건
매매 18 · 전월세 215
매매 평균
17억 6,650만원
7억 3,000만원 ~ 25억 7,000만원
전세 평균
6억 570만원
주요 아파트
더클래시
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 11억 4,000만원 | 84.98㎡ | 23층 | 2026.04.20 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 11억 7,000만원 | 84.98㎡ | 23층 | 2026.04.18 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 전세 | 7억 7,175만원 | 84.5978㎡ | 1층 | 2026.04.18 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 전세 | 7억 4,500만원 | 59.9796㎡ | 15층 | 2026.04.17 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 8억 1,900만원 | 59.5㎡ | 16층 | 2026.04.17 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 전세 | 10억 2,500만원 | 84.8919㎡ | 14층 | 2026.04.16 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 전세 | 5억 | 114.588㎡ | 14층 | 2026.04.15 |
| 더클래시 | 아현동 | 매매 | 14억 5,000만원 | 43.27㎡ | 12층 | 2026.04.15 |
| 애오개아이파크 | 아현동 | 전세 | 3억 9,000만원 | 30.01㎡ | 7층 | 2026.04.13 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 8억 8,000만원 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.04.13 |
| 공덕자이 | 아현동 | 전세 | 9,300만원 | 114.99㎡ | 13층 | 2026.04.13 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 전세 | 4억 | 59.9236㎡ | 13층 | 2026.04.11 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 9억 7,600만원 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.04.11 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 전세 | 7억 2,700만원 | 59.9656㎡ | 18층 | 2026.04.10 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 7억 7,000만원 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.04.10 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 | 전세 | 9억 2,000만원 | 84.5978㎡ | 5층 | 2026.04.10 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 5억 8,300만원 | 43.64㎡ | 3층 | 2026.04.08 |
| 더클래시 | 아현동 | 전세 | 8억 8,000만원 | 59.97㎡ | 19층 | 2026.04.08 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 114.2802㎡ | 24층 | 2026.04.07 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 전세 | 8억 2,000만원 | 59.9656㎡ | 18층 | 2026.04.05 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 더클래시 | 44건 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 40건 |
| 공덕자이 | 33건 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 22건 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 20건 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 18건 |
| 마포센트럴 아이파크 | 16건 |
| 애오개아이파크 | 10건 |
| 아르띠타워 | 8건 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 6건 |