마포구 성산동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
241건
매매 24 · 전월세 217
매매 평균
9억 9,713만원
7억 ~ 16억 8,000만원
전세 평균
2억 5,928만원
주요 아파트
성산시영(대우)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성산시영(선경) | 성산동 | 전세 | 3억 | 50.54㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 59.85㎡ | 17층 | 2026.04.18 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 3억 1,500만원 | 50.03㎡ | 2층 | 2026.04.18 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 50.03㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 성산시영(선경) | 성산동 | 전세 | 1억 7,600만원 | 50.54㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 5,000만원 | 50.03㎡ | 1층 | 2026.04.17 |
| 성산시영(선경) | 성산동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 50.54㎡ | 1층 | 2026.04.16 |
| 성산시영(유원) | 성산동 | 전세 | 4,500만원 | 59.43㎡ | 7층 | 2026.04.16 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 2억 2,200만원 | 50.03㎡ | 1층 | 2026.04.16 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 3,000만원 | 50.03㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 1억 4,000만원 | 50.03㎡ | 7층 | 2026.04.15 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 5,000만원 | 50.03㎡ | 7층 | 2026.04.15 |
| 성산2차e-편한세상 | 성산동 | 전세 | 6억 2,000만원 | 84.95㎡ | 4층 | 2026.04.15 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 전세 | 6,000만원 | 84.689㎡ | 9층 | 2026.04.14 |
| 성산시영(유원) | 성산동 | 전세 | 4억 | 59.43㎡ | 13층 | 2026.04.13 |
| 성산시영(선경) | 성산동 | 전세 | 2억 8,940만원 | 50.54㎡ | 7층 | 2026.04.13 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 2,000만원 | 50.03㎡ | 4층 | 2026.04.12 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 2,000만원 | 50.03㎡ | 4층 | 2026.04.12 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 전세 | 3억 1,500만원 | 50.03㎡ | 3층 | 2026.04.12 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.73㎡ | 20층 | 2026.04.11 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 성산시영(대우) | 72건 |
| 성산시영(선경) | 59건 |
| 성산시영(유원) | 47건 |
| 성산월드타운대림 | 17건 |
| 노블에비뉴 | 9건 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 6건 |
| 월드컵아이파크(667) | 5건 |
| 만민하늘애 | 5건 |
| 성산2차e-편한세상 | 4건 |
| 성산동성 | 3건 |